М
Молодежь
К
Компьютеры-и-электроника
Д
Дом-и-сад
С
Стиль-и-уход-за-собой
П
Праздники-и-традиции
Т
Транспорт
П
Путешествия
С
Семейная-жизнь
Ф
Философия-и-религия
Б
Без категории
М
Мир-работы
Х
Хобби-и-рукоделие
И
Искусство-и-развлечения
В
Взаимоотношения
З
Здоровье
К
Кулинария-и-гостеприимство
Ф
Финансы-и-бизнес
П
Питомцы-и-животные
О
Образование
О
Образование-и-коммуникации
catnoir227
catnoir227
03.04.2021 21:25 •  Алгебра

На прямой отмечены точки а1, а2, , а28. сколько ненулевых векторов с концами в этих точках можно составить?

👇
Открыть все ответы
Ответ:
Сметана011
Сметана011
03.04.2021

N 33.11

1)  (a^2 - b^2)^3 = a^6 - 3 * (a^2)^2 * b^2 + 3*a^2 * (b^2)^2 - b^6 = a^6 - 3a^4b^2 + 3a^2b^4 - b^6

2)  (m^2 + n^2)^3 = m^6 + 3 * (m^2)^2 * n^2 + 3 * m^2 * (n^2)^2 + n^6 = m^6 + 3m^4n^2 + 3m^2n^4 + n^6

3)  (2a^2 + b^2)^3 = 8a^6 + 3 * (2a^2)^2 * b^2 + 3 * 2a^2 * (b^2)^2 + b^6 = 8a^6 + 12a^4b^2 + 6a^2b^4 + b^6

4)  (x^4 - 6y^2)^3 = x^12 - 3 * (x^4)^2 * 6y^2 + 3 * x^4 * (6y^2)^2 - 216y^6 = x^12 - 18x^8y^2 + 108x^4y^4 - 216y^6

5)  (7m^3 - n^4)^3 = 343m^9 - 3 * (7m^3)^2 * n^4 + 3 * 7m^3 * (n^4)^2 - n^12 = 343m^9 - 147m^6n^4 + 21m^3n^8 - n^12

6)  (a^3 - 1/3b^2)^3 = a^9 - 3 * (a^3)^2 * 1/3b^2 + 3 * a^3 * (1/3b^2)^2 - 1/27b^6 = a^9 - a^6b^2 + 1/3a^3b^4 - 1/27b^6

7)  (0,3x^5 - 0,5y^2)^3 = 0,027x^15 - 3 * (0,3x^5)^2 * 0,5y^2 + 3 * 0,3x^5 * (0,5y^2)^2 - 0,125y^6 = 0,027x^15 - 0,135x^10y^2 + 0,225x^5y^4 - 0,125y^6

8)  (0,6x^4 - 1/2y^3)^3 = 0,216x^12 - 3 * (0,6x^4)^2 * 1/2y^3 + 3 * 0,6x^4 * (1/2y^3)^2 - 1/8y^9 = 0,216x^12 - 0,54x^8y^3 + 0,45x^4y^6 - 1/8y^9

9)  (1/5a^2 + 0,36^4)^3 = 0,008a^2 + 3 * (1/5a^2)^2 * 0,36^4 + 3 * 1/5a^2 * (0,36^4)^2 + 0,000604738= 0,008a^2 + 0,002015539a^4 + 0,000169267a^2 + 0,000604738

N 33.12

1)  8x^3 - 60x^2y + 150xy^2 - 125y^3 = 2x^3 - 3 *(2x)^2 * 5y + 3 * 2x * (5y)^2 - 5y^3 = (2x - 5y)^3

2)64a^15 + 144a^10b^3 + 108a^5b^3 + 27b^9 = 4a^15 + 3 * (4a^5)^2 * 3b^3 + 3 * 4a^5 * (3b^3)^2 + 3b^9 = (4a^5 + 3b^3)^3

3)0,125a^9 - 0,15a^6b^4 + 0,06a^3b^8 - 0,008b^12 =  = 0,5a^9 - 3 * (0,5a^3)^2 * 0,2b^4 + 3 * 0,5a^3 * (0,2b^4)^2 - 0,2b^12 = (0,5a^3 - 0,2b^4)^3

4)0,216x^12 + 0,54x^8y^5 + 0,45x^4y^10 + 0,125y^15 = 0,6x^12n+ 3 * (0,6x^4)^2 * 0,5y^5 + 3 * 0,6x^4 * (0,5y^5)^2 + 0,5y^15 = (0,6x^4 + 0,5y^5)^3

Объяснение:

4,5(5 оценок)
Ответ:
MyNyanKet
MyNyanKet
03.04.2021

у=2(х-2)*-1

у=(2х-4)*-1

у=-2х+4

f(x)=-2x+4 - линейная функция, график - прямая

Область определения D(f) x∈R (множество всех действительных чисел)

Множество значений E(f) y∈R я

Нет максимума и минимума, непериодическая (непрерывна), ни четная, ни нечетная.

k=-2 => k<0 - функция убывающая, график образует тупой угол с положительным направлением оси 0Х.

График строится по 2-м точкам.

Можно найти точки пересечения графика с осями координат и построить график по ним.

Пересечение с осью 0Х: х=0 => y=-2*0+4=4     (0;4)

Пересечение с осью 0У: y=0 => х=-4/-2=2         (2;0)

Объяснение:

вот ответ чеееккк

4,7(7 оценок)
Новые ответы от MOGZ: Алгебра
logo
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?
Спроси Mozg
Открыть лучший ответ