М
Молодежь
К
Компьютеры-и-электроника
Д
Дом-и-сад
С
Стиль-и-уход-за-собой
П
Праздники-и-традиции
Т
Транспорт
П
Путешествия
С
Семейная-жизнь
Ф
Философия-и-религия
Б
Без категории
М
Мир-работы
Х
Хобби-и-рукоделие
И
Искусство-и-развлечения
В
Взаимоотношения
З
Здоровье
К
Кулинария-и-гостеприимство
Ф
Финансы-и-бизнес
П
Питомцы-и-животные
О
Образование
О
Образование-и-коммуникации
ilyamam07
ilyamam07
08.09.2021 10:51 •  Алгебра

Виберіть усі точки, що належить графіку функції y = –2x -7?

👇
Открыть все ответы
Ответ:
Fura44
Fura44
08.09.2021

Вот тебе ответ:

1) Если х = 4 ± 0,1, то 4 - 0,1 = 3,9 - значение числа х с недостатком, 4 + 0,1 = 4,1 - значение числа х с избытком;

2) если х = 2,7 ± 0,1, то 2,7 - 0,1 = 2,6 - значение числа х с недостатком, 2,7 + 0,1 = 2,8 - значение числа х с избытком:

3) если х = -0,6 ± 0,12, то -0,6 - 0,12 = - 0,72 - значение числа х с недостатком, - 0,6 + 0,12 =-0,48 -значение числа х с избытком;

4) если х = -5,9 ± 0,2, то - 5,9 - 0,2 = -6,1 - значение числа х с недостатком, - 5,9 + 0,2 = -5,7 - значение числа х с избытком;

4,5(31 оценок)
Ответ:
artyushin073
artyushin073
08.09.2021

Найдем ограниченные линии

Найдем ограниченные линии1=e^x1=e

Найдем ограниченные линии1=e^x1=e x

Найдем ограниченные линии1=e^x1=e x отсюда x=0x=0

Найдем ограниченные линии1=e^x1=e x отсюда x=0x=0x=0 и x=2 - ограниченные линии

Найдем ограниченные линии1=e^x1=e x отсюда x=0x=0x=0 и x=2 - ограниченные линииПлощадь фигуры:

Найдем ограниченные линии1=e^x1=e x отсюда x=0x=0x=0 и x=2 - ограниченные линииПлощадь фигуры:\displaystyle \int\limits^2_0 {(e^x-1)} \, dx =(e^x-x)\big|^2_0=e^2-2-e^0+0=e^2-3

Найдем ограниченные линии1=e^x1=e x отсюда x=0x=0x=0 и x=2 - ограниченные линииПлощадь фигуры:\displaystyle \int\limits^2_0 {(e^x-1)} \, dx =(e^x-x)\big|^2_0=e^2-2-e^0+0=e^2-3 0

Найдем ограниченные линии1=e^x1=e x отсюда x=0x=0x=0 и x=2 - ограниченные линииПлощадь фигуры:\displaystyle \int\limits^2_0 {(e^x-1)} \, dx =(e^x-x)\big|^2_0=e^2-2-e^0+0=e^2-3 0∫

Найдем ограниченные линии1=e^x1=e x отсюда x=0x=0x=0 и x=2 - ограниченные линииПлощадь фигуры:\displaystyle \int\limits^2_0 {(e^x-1)} \, dx =(e^x-x)\big|^2_0=e^2-2-e^0+0=e^2-3 0∫2

Найдем ограниченные линии1=e^x1=e x отсюда x=0x=0x=0 и x=2 - ограниченные линииПлощадь фигуры:\displaystyle \int\limits^2_0 {(e^x-1)} \, dx =(e^x-x)\big|^2_0=e^2-2-e^0+0=e^2-3 0∫2

Найдем ограниченные линии1=e^x1=e x отсюда x=0x=0x=0 и x=2 - ограниченные линииПлощадь фигуры:\displaystyle \int\limits^2_0 {(e^x-1)} \, dx =(e^x-x)\big|^2_0=e^2-2-e^0+0=e^2-3 0∫2 (e

Найдем ограниченные линии1=e^x1=e x отсюда x=0x=0x=0 и x=2 - ограниченные линииПлощадь фигуры:\displaystyle \int\limits^2_0 {(e^x-1)} \, dx =(e^x-x)\big|^2_0=e^2-2-e^0+0=e^2-3 0∫2 (e x

Найдем ограниченные линии1=e^x1=e x отсюда x=0x=0x=0 и x=2 - ограниченные линииПлощадь фигуры:\displaystyle \int\limits^2_0 {(e^x-1)} \, dx =(e^x-x)\big|^2_0=e^2-2-e^0+0=e^2-3 0∫2 (e x −1)dx=(e

Найдем ограниченные линии1=e^x1=e x отсюда x=0x=0x=0 и x=2 - ограниченные линииПлощадь фигуры:\displaystyle \int\limits^2_0 {(e^x-1)} \, dx =(e^x-x)\big|^2_0=e^2-2-e^0+0=e^2-3 0∫2 (e x −1)dx=(e x

Найдем ограниченные линии1=e^x1=e x отсюда x=0x=0x=0 и x=2 - ограниченные линииПлощадь фигуры:\displaystyle \int\limits^2_0 {(e^x-1)} \, dx =(e^x-x)\big|^2_0=e^2-2-e^0+0=e^2-3 0∫2 (e x −1)dx=(e x −x)

Найдем ограниченные линии1=e^x1=e x отсюда x=0x=0x=0 и x=2 - ограниченные линииПлощадь фигуры:\displaystyle \int\limits^2_0 {(e^x-1)} \, dx =(e^x-x)\big|^2_0=e^2-2-e^0+0=e^2-3 0∫2 (e x −1)dx=(e x −x) ∣

Найдем ограниченные линии1=e^x1=e x отсюда x=0x=0x=0 и x=2 - ограниченные линииПлощадь фигуры:\displaystyle \int\limits^2_0 {(e^x-1)} \, dx =(e^x-x)\big|^2_0=e^2-2-e^0+0=e^2-3 0∫2 (e x −1)dx=(e x −x) ∣∣

/

0

02

02

02 =e

02 =e 2

02 =e 2 −2−e

02 =e 2 −2−e 0

02 =e 2 −2−e 0 +0=e

02 =e 2 −2−e 0 +0=e 2

02 =e 2 −2−e 0 +0=e 2 −3 кв. ед.

02 =e 2 −2−e 0 +0=e 2 −3 кв. ед.ответ: (e^2-3)(e

02 =e 2 −2−e 0 +0=e 2 −3 кв. ед.ответ: (e^2-3)(e 2

02 =e 2 −2−e 0 +0=e 2 −3 кв. ед.ответ: (e^2-3)(e 2 −3) кв. ед.

02 =e 2 −2−e 0 +0=e 2 −3 кв. ед.ответ: (e^2-3)(e 2 −3) кв. ед.

4,4(39 оценок)
Это интересно:
Новые ответы от MOGZ: Алгебра
logo
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?
Спроси Mozg
Открыть лучший ответ