М
Молодежь
К
Компьютеры-и-электроника
Д
Дом-и-сад
С
Стиль-и-уход-за-собой
П
Праздники-и-традиции
Т
Транспорт
П
Путешествия
С
Семейная-жизнь
Ф
Философия-и-религия
Б
Без категории
М
Мир-работы
Х
Хобби-и-рукоделие
И
Искусство-и-развлечения
В
Взаимоотношения
З
Здоровье
К
Кулинария-и-гостеприимство
Ф
Финансы-и-бизнес
П
Питомцы-и-животные
О
Образование
О
Образование-и-коммуникации
yan7772
yan7772
15.08.2020 07:15 •  Биология

Сравнительная характеристика кольчатых, плоских и круглых червей: особенности кожно-мускульного мешка, наличие сегментации тела, наличие полости тела,наличие задней кишки, наличие анального отверстия,особенность выделительной системы, наличие кровеносной системы, особенности нервной системы, раздельнополые или гермафродиты.

👇
Ответ:
KINGAsyaKING
KINGAsyaKING
15.08.2020
Плоские черви.Имеется кожно-мускульный мешок - совокупность эпителия и расположенной под ним системы мышечных волокон, которые образуют несколько слоев.Сегментации тела нет.Полости тела нет,пространство между органами заполнено паренхимой.Задней кишки и анального отверстия нет.Выделительная система типа протонефридиев.Кровеносной системы нет.Нервная система типа ортогон,включает мозг,от которого идут нервные стволы,соединенные перемычками - комиссурами.Первичные гермафродиты.
Круглые черви.Кожно-мускульного мешка нет.Сегментации нет.Схизоцель - первичная полость тела.Есть задняя кишка и анальное отверстие.Выделительная система устроена по типу протонефридиев.Кровеносная система имеется.Нервная система - ортогон.Раздельнополые.
Кольчатые черви.Имеется кожно-мускульный мешок.Тело сегментированное.Вторичная полость тела - целом.Задняя кишка и анальное отверстие есть.Нервная система состоит из парного надглоточного ганглия,окологлоточного кольца и парной брюшной нервной цепочки.Есть замкнутая кровеносная система,сердца нет,кровь течет по сосудам.Выделительная система - нефридии эктодермального происхождения.Роздельнополые или могут быть вторичными гермафродитами.
4,8(54 оценок)
Открыть все ответы
Ответ:
Отрак
Отрак
15.08.2020
Для определения строения участка ДНК, кодирующего эту часть цепи глюкагона, мы должны знать порядок нуклеотидов, которые кодируют каждую из аминокислот в цепи.

Каждая аминокислота в белке кодируется последовательностью трех нуклеотидов в ДНК, называемых кодоном. В этом случае, нам нужно знать последовательность кодонов, кодирующих каждую аминокислоту в порядке, указанном в задании: треонин, серин, аспарагин, тирозин, серин, лизин и тирозин.

Посмотрим на таблицу генетического кода:
Треонин - ACN
Серин - UCN
Аспарагин - AAY
Тирозин - UAY
Лизин - AAR

Теперь мы можем использовать эту информацию, чтобы определить последовательность нуклеотидов в ДНК, кодирующую данную цепь глюкагона.

1. Треонин кодируется кодоном ACN. Здесь первый нуклеотид равен A.
2. Серин кодируется кодоном UCN. Здесь первый нуклеотид равен U.
3. Аспарагин кодируется кодоном AAY. Здесь первый нуклеотид равен A, а второй и третий - любые нуклеотиды.
4. Тирозин кодируется кодоном UAY. Здесь первый нуклеотид равен U, а второй и третий - любые нуклеотиды.
5. Серин кодируется кодоном UCN. Здесь первый нуклеотид равен U.
6. Лизин кодируется кодоном AAR. Здесь первый и второй нуклеотиды равны A, а третий - любой нуклеотид.
7. Тирозин кодируется кодоном UAY. Здесь первый нуклеотид равен U, а второй и третий - любые нуклеотиды.

Суммируя все полученные значения, мы определяем последовательность нуклеотидов в ДНК, кодирующую данную цепь глюкагона:
AUAAUUA.

Обратите внимание, что это только один из возможных вариантов кодирующей последовательности ДНК, так как генетический код является вырожденным, и одному кодону может соответствовать несколько нуклеотидных последовательностей.
4,8(68 оценок)
Ответ:
katya8631
katya8631
15.08.2020
Таблица по теме "Сельскохозяйственные растения":

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Растение | Название научно-латинского рода | Семейство | Основные характеристики |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Капуста | Brassica oleracea | Капустные (Brassicaceae) | Многолетнее растение, имеет грудколистные |
| | | | соцветия, съедобная, выращивается в основном|
| | | | для употребления в пищу |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Яблоня | Malus domestica | Розовые (Rosaceae) | Плодовое дерево, имеет съедобные плоды, отличается |
| | | | красивыми цветами и распространено на всем мире |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Картофель | Solanum tuberosum | Паслёновые (Solanaceae) | Растение съедобное, содержит клубни, широко используется|
| | | | в пищевой промышленности и в домашней кулинарии |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Горох посевной| Pisum sativum | Бобовые (Fabaceae) | Многолетнее растение, является ценным кормовым и |
| | | | продовольственным культурным растением |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Подсолнечник | Helianthus annuus | Астровые (Asteraceae) | Высокое однолетнее растение, известное свойством |
| | | (композитные) | гелиотропизма. Культивируется для получения масла |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Лук | Allium cepa | Лилейные (Liliaceae) | Многолетнее растение, образует луковицы, используется |
| | | | как приправа в кулинарии и является овощным культурным |
| | | | растением |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Пшеница | Triticum aestivum | Злаковые (Poaceae) | Однолетнее или многолетнее растение, зерно используется |
| | | | для получения муки и производстве хлебобулочных изделий |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Рожь | Secale cereale | Злаковые (Poaceae) | Многолетнее или однолетнее растение, зерно используется |
| | | | для получения кормов и продукции пищевой промышленности|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Ячмень | Hordeum vulgare | Злаковые (Poaceae) | Многолетнее или однолетнее растение, его использование |
| | | | варьируется от производства пива до получения муки |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Овёс | Avena sativa | Злаковые (Poaceae) | Многолетнее или однолетнее растение, зерно обработанное |
| | | | превратилось в овсянки или овсяную муку |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Просо | Panicum miliaceum | Злаковые (Poaceae) | Многолетнее или однолетнее растение, съедобное зерновое |
| | | | растение |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Рис | Oryza sativa | Злаковые (Poaceae) | Многолетнее или однолетнее растение, используется в |
| | | | основном в качестве пищевой продукции |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Кукуруза | Zea mays | Злаковые (Poaceae) | Многолетнее или однолетнее растение, является |
| | | | одним из главных источников пищи в мире |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В данной таблице представлены различные сельскохозяйственные растения. Каждое растение указано с его научно-латинским названием, семейством, а также основными характеристиками, которые помогут лучше понять и запомнить эти растения.

Надеюсь, эта информация была полезной и понятной! Если у тебя возникнут ещё вопросы, буду рад ответить на них.
4,5(89 оценок)
Это интересно:
Новые ответы от MOGZ: Биология
logo
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?
Спроси Mozg
Открыть лучший ответ