Природная зона | Экспортные культуры | Потребительские культуры |
1.Субтропики. | Цитрусовые, оливки, кешью | Сорго и другие просяные, кукуруза, пшеница, рис, маниок |
Страны северной Африки | Виноград, пробковый дуб | финики |
хлопчатник | ||
Алжир, Египет(1-е место по сбору фиников) | ||
финики | ||
2.Полупустыни и пустыни | 1\6 часть мирового сбора хлопчатника | финики |
Египет, Судан | ||
70% видов пряностей, ваниль | ||
Малагасийская республика | ||
гвоздика | ||
О.Занзибар | имбирь | |
арахис | ||
Сьерра-Леоне | ||
Нигерия, Сенегал | 2\3 сизаля | |
Мали, ЮАР | ||
Танзания и Кения | ||
3. Саванны и редколесья | Плантации каучуконосов(гевеи) | Сорго, просо, кукуруза, маниок, пшеница |
Либерия, Заир, Нигерия | ||
Банановые плантации | ||
Эквадор, Камерун, Гвинея, побережье Индийского океана | ||
4. Влажные экваториальные леса | Кофе | Масличные культуры |
Кот-д-Ивуар, Ангола,Уганда | ||
Камерун | ||
Гана, Заир, Нигерия, Сан-Томе, Принсипи, Экваториальная Гвинея | ||
Какао-бобы |
10 мин =1/6 часа S2=12*1/6=2 км (проехал по тропинке до леса.)
S=S1+S2=4+2=6 км ( весь путь)
1/3 * 12 + 1/6 * 12 = 4 + 2 = 6
Ответ : 6 км