| Признак | Фотосинтез | Дыхание |
| Уравнение реакции | 6СО2 + 6Н2О + энергия света → C6H12O6+ 6O2 | C6H12O6 + 6O2 → 6СО2 + 6Н2О + энергия (АТФ) |
| Исходные вещества | Углекислый газ, вода | Органические вещества, кислород |
| Продукты реакции | Органические вещества, кислород | Углекислый газ, вода |
| Значение в круговороте веществ | Синтез органических веществ из неорганических | Разложение органических веществ до неорганических |
| Превращение энергии | Превращение энергии света в энергию химических связей органических веществ | Превращение энергии химических связей органических веществ в энергию макроэргических связей АТФ |
| Важнейшие этапы | Световая и темновая фаза (включая цикл Кальвина) | Неполное окисление (гликолиз) и полное окисление (включая цикл Кребса) |
| Место протекания процесса | Хлоропласты | Гиалоплазма (неполное окисление) и митохондрии (полное окисление) |
| Признак | Фотосинтез | Дыхание |
| Уравнение реакции | 6СО2 + 6Н2О + энергия света → C6H12O6+ 6O2 | C6H12O6 + 6O2 → 6СО2 + 6Н2О + энергия (АТФ) |
| Исходные вещества | Углекислый газ, вода | Органические вещества, кислород |
| Продукты реакции | Органические вещества, кислород | Углекислый газ, вода |
| Значение в круговороте веществ | Синтез органических веществ из неорганических | Разложение органических веществ до неорганических |
| Превращение энергии | Превращение энергии света в энергию химических связей органических веществ | Превращение энергии химических связей органических веществ в энергию макроэргических связей АТФ |
| Важнейшие этапы | Световая и темновая фаза (включая цикл Кальвина) | Неполное окисление (гликолиз) и полное окисление (включая цикл Кребса) |
| Место протекания процесса | Хлоропласты | Гиалоплазма (неполное окисление) и митохондрии (полное окисление) |
я не знаю☹️прост