Импорт | Экспорт | |
Польша, Чехия, страны Западной Европы | металлы, оружие, предметы роскоши и украшения | шёлк, зерно, пенька |
Венгрия, Балканские страны | металлы, оружие, кони, предметы роскоши, украшения | шёлк, зерно |
Страны Скандинавии и Северной Европы | металлы, оружие, шерсть, янтарь, предметы роскоши, украшения | зерно, керамика, меха, пенька, лён |
Византия | металлы, оружие, предметы роскоши, украшения, шёлк, одежда, книги, пряности, благовония | зерно, лён, меха, мёд, воск |
Степные народы | кони, медь | зерно, лён |
Кавказ | шёлк, оружие, хлопок, шерсть, ковры, пряности, благовония, золото, медь, железо | зерно, лён, меха, мёд, воск |
Азия | шёлк, оружие, хлопок, ковры, пряности, благовония | меха, лён, мёд, воск, пенька, кожи |
Волжская Булгария | зерно | Меха, лён, мёд, воск |
Всего пакетиков х+4х=5х
Вероятность любого события равна отношению числа благоприятствующих этому событию исходов к общему числу всех равновозможных несовместных элементарных исходов, образующих полную группу.
В данной задаче интересующее нас событие - выбор пакетика с зеленым чаем.
Т.е. выбор одного из х пакетиков - благоприятный исход
Полная группа исходов (благоприятных и неблагоприятных) = 5х.
P=х/(5х)=1/5=0,2
Ответ: 0,2