М
Молодежь
К
Компьютеры-и-электроника
Д
Дом-и-сад
С
Стиль-и-уход-за-собой
П
Праздники-и-традиции
Т
Транспорт
П
Путешествия
С
Семейная-жизнь
Ф
Философия-и-религия
Б
Без категории
М
Мир-работы
Х
Хобби-и-рукоделие
И
Искусство-и-развлечения
В
Взаимоотношения
З
Здоровье
К
Кулинария-и-гостеприимство
Ф
Финансы-и-бизнес
П
Питомцы-и-животные
О
Образование
О
Образование-и-коммуникации
Mymir06
Mymir06
23.03.2023 09:07 •  География

3. как с карты можно изучать гео-
графических открытий? ​

👇
Ответ:
Есения1511
Есения1511
23.03.2023

ответ:главное правильно рассмотреть карту)

Объяснение:

4,6(64 оценок)
Открыть все ответы
Ответ:
yanix2020
yanix2020
23.03.2023

Нигерия 189 559 502 2018

2 Эфиопия 102 403 196 2016

3 Египет 94 798 827 (28 марта 2017 г.)

4 Демократическая Республика Конго 78 736 153 (2016 г.)

5 Южно-Африканская Республика 57 725 600 (2018 г.)

6 Танзания 55 572 20 (2016 г.)

7 Судан 49 578 828 (2016 г.)

8 Кения 48 468 138 (2017 г.)

9 Алжир 42 200 000 (2018 г.)

10 Уганда 41 487 965 (2016 г.)

11 Марокко ▲32 740 000 26 ноября 2012

12 Гана ▲24 223 431 26 сентября 2010

13 Мозамбик ▼21 397 000 2012

14 Мадагаскар ▲22 924 851 2011

15 Кот-д’Ивуар ▼20 595 000 1 июля 2012

16 Камерун ▲20 469 000 1 июля 2012

17 Ангола ▼20 163 000 1 июля 2012

18 Буркина-Фасо ▲17 482 000 1 июля 2012

19 Нигер ▲16 644 000 1 июля 2012

20 Мали ▲16 319 000 1 июля 2012

21 Малави ▲15 883 000 1 июля 2012

22 Замбия ▲13 884 000 1 июля 2012

23 Сенегал ▲13 108 000 1 июля 2012

24 Зимбабве ▲13 014 000 1 июля 2012

25 Чад ▲11 831 000 1 июля 2012

26 Руанда ▲11 272 000 1 июля 2012

27 Тунис ▲10 673 800 1 июля 2011

28 Гвинея ▲10 481 000 1 июля 2012

29 Сомали ▲9 797 000 1 июля 2012

30 Бенин ▲9 352 000 1 июля 2012

31 Бурунди ▲8 749 000 1 июля 2012

32 Ливия ▼6 321 479 2012

33 Того ▲6 280 000 1 июля 2012

34 Сьерра-Леоне ▲6 126 000 1 июля 2012

35 Эритрея ▲5 581 000 1 июля 2012

36 Центральноафриканская Республика ▲4 576 000 1 июля 2012

37 Либерия ▲4 245 000 1 июля 2012

38 Республика Конго ▲4 233 000 1 июля 2012

39 Мавритания ▲3 623 000 1 июля 2012

40 Намибия ▲2 364 000 1 июля 2012

41 Лесото ▲2 217 000 1 июля 2012

42 Ботсвана ▲2 053 000 1 июля 2012

43 Гамбия ▲1 825 000 1 июля 2012

44 Гвинея-Бисау ▲1 580 000 1 июля 2012

45 Габон ▼1 564 000 1 июля 2012

46 Маврикий ▲1 314 000 1 июля 2012

47 Эсватини ▲1 220 000 1 июля 2012

48 Джибути ▲923 000 1 июля 2011

49 Реюньон ▲865 000 1 июля 2012

50 Коморы ▲773 000 1 июля 2012

51 Экваториальная Гвинея ▼740 000 1 июля 2012

52 САДР ▲567 000 1 июля 2012

53 Кабо-Верде ▲505 000 2012

54 Майотта 256 281 (1 января 2017 г.)

55 Сан-Томе и Принсипи 199 910 (2016 г.)

56 Сейшельские Острова 94 228

4,6(34 оценок)
Ответ:
Dashakon58
Dashakon58
23.03.2023

Объяснение:

Страны-члены ВВП (ППС) 2014

миллионов

евро ВВП (ППС)

на душу населения 2014

евро Процент от

среднеевропейского

ВВП (ППС) на душу населения 2014

Европейский союз  13 958 351,8 27,400 100

Германия € 2 795 713,9 34,500 126

Франция  € 1 937 814,9 29,300 107

Великобритания 1 933 622,6 29,900 109

Италия  € 1 604 122,1 26,400 96

Испания  € 1 163 005,8 25,000 91

Польша  714 524,9 18,600 68

Нидерланды  € 605 557,0 35,900 131

Бельгия  € 362 996,6 32,500 123

Швеция  326 824,3 33,700 123

Австрия  € 303 218,8 35,500 129

Румыния  301 802,2 15,200 55

Чехия  244 249,6 23,200 85

Португалия  € 222 590,1 21,400 78

Греция  € 217 176,8 19,900 73

Дания  193 153,6 34,200 125

Венгрия 183 988,9 18,600 68

Ирландия  € 169 646,8 36,800 134

Финляндия  € 165 378,7 30,300 111

Словакия  92 498,2 12,800 47

Хорватия  68 233,7 16,100 59

Литва  € 60 411,2 20,600 75

Словения  € 46 648,3 22,600 82

Люксембург  € 40 758,8 73,000 266

Латвия я € 34 935,8 17,500 64

Эстония € 27 525,7 20,900 76

Республика Кипр  19 094,5 22,400 82

Мальта  € 10 097,3 23,600 86

4,8(9 оценок)
Это интересно:
Новые ответы от MOGZ: География
logo
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?
Спроси Mozg
Открыть лучший ответ