М
Молодежь
К
Компьютеры-и-электроника
Д
Дом-и-сад
С
Стиль-и-уход-за-собой
П
Праздники-и-традиции
Т
Транспорт
П
Путешествия
С
Семейная-жизнь
Ф
Философия-и-религия
Б
Без категории
М
Мир-работы
Х
Хобби-и-рукоделие
И
Искусство-и-развлечения
В
Взаимоотношения
З
Здоровье
К
Кулинария-и-гостеприимство
Ф
Финансы-и-бизнес
П
Питомцы-и-животные
О
Образование
О
Образование-и-коммуникации
DiANa24071
DiANa24071
17.09.2020 13:47 •  География

Летим над бразильским плоскогорьем. что мы там видим

👇
Ответ:
miqwq
miqwq
17.09.2020
Ещё в период неогена из-за дробления и подъёма Восточно-Бразильского щита здесь образовались хребты, достигающие высоты около 2000 м.Особо выделяется горный хребет на юго-востоке — Серра-ду-Мар (1890 м) и Серра-ду-Эспиньясу (тянется на 750 км вдоль течения речки Сан-Франциску и достигает высшей точки на горе Сол 2107 м).Бразильское плоскогорье практически равнинное и невысокое, возрастает с запада на восток.Здесь и наблюдаются самые большие высоты в районе, где находится Бразильское плоскогорье, они отделены от океана неширокой береговой линией.Самой высокой точкой является гора Бандейра (2890 м).На побережье встречаются и одиночные горы, чем-то напоминающие по виду башни.Одна такая гора расположена в известнейшем бразильском городе Рио-де-Жанейро, высота её составляет около четырёхсот метров над морем.Называют ее Сахарная голова (по виду гора напоминает кусочек сахара). Попасть сюда можно с экскурсией на канатной дороге.Расположено оно на площади около пяти миллионов квадратных километров и занимает половину территории Бразилии, от которой и получило своё название.Здесь проживает практически всё население этой страны, а это около двухсот миллионов человек, ведь Бразилия, как известно, – одна из больших стран мира и самая крупная страна в Южной Америке.С востока Бразильское плоскогорье омывается водами Атлантического океана.Рельеф Бразильского плоскогорья в далёкие времена сформировался на одной платформе с Амазонской низменностью и, вероятно, был одинаковым с ней.Но под воздействием структурных изменений земной коры, длительных эрозионных процессов, вулканической деятельности у Бразильского нагорья сложился свой, достаточно интересный рельеф, который и делает его необычайным и привлекательным.
4,5(46 оценок)
Открыть все ответы
Ответ:
Animashka11
Animashka11
17.09.2020

Відповідь:

Регіональна динаміка

Динаміка густоти населення регіонів України (1989–2013 рр.), осіб на км²[6]

1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

Автономна Республіка Крим 79,1 82,2 85,2 85,1 83,1 80,8 78,6 77,3 76,4 75,8 75,4 75,3 75,3

Вінницька область 72,9 72,2 72,1 71,3 70,2 69,0 67,6 66,2 64,9 63,6 62,6 61,9 61,4

Волинська область 52,8 53,2 53,6 53,6 53,5 53,3 52,9 52,5 52,0 51,6 51,6 51,5 51,6

Дніпропетровська область 121,7 122,5 123,4 121,9 119,3 116,5 113,2 110,7 109,0 107,3 105,8 104,5 103,6

Донецька область 201,2 201,8 202,5 198,8 193,6 189,2 184,7 180,2 176,3 172,9 169,8 167,2 165,0

Житомирська область 51,9 50,7 50,7 50,1 49,1 48,2 47,2 46,1 45,1 44,2 43,4 42,9 42,5

Закарпатська область 97,8 98,9 100,1 100,6 100,0 99,3 98,5 98,0 97,5 97,2 97,1 97,8 98,4

Запорізька область 76,5 77,2 77,8 77,0 75,3 73,4 71,6 70,2 69,0 67,9 67,0 66,3 65,7

Івано-Франківська область 102,4 103,8 105,1 105,5 104,7 103,6 102,2 101,0 100,3 99,7 99,4 99,1 99,2

Київська область 68,9 69,3 69,0 68,0 67,4 66,7 65,6 64,4 63,3 62,3 61,5 61,1 61,2

Кіровоградська область 50,4 50,6 50,9 50,3 49,2 48,0 46,6 45,4 44,1 42,8 41,7 41,1 40,5

Луганська область 107,2 107,5 108,1 105,9 102,6 99,9 97,0 93,9 91,4 89,2 87,3 85,9 84,6

Львівська область 126,0 126,8 127,4 127,1 125,5 123,9 121,6 119,8 118,7 117,8 117,1 116,6 116,4

Миколаївська область 54,1 54,6 55,3 55,0 54,1 53,1 52,0 50,9 50,0 49,3 48,6 48,1 47,7

Одеська область 79,4 79,1 79,3 78,3 77,1 75,9 74,7 73,5 72,5 71,9 71,8 71,7 71,9

Полтавська область 60,9 61,0 61,5 60,9 59,8 58,7 57,4 55,9 54,6 53,5 52,5 51,7 51,1

Рівненська область 58,2 58,5 59,2 59,4 59,2 59,1 58,7 58,1 57,7 57,4 57,3 57,5 57,7

Сумська область 60,2 60,1 60,2 59,3 58,2 56,9 55,4 53,8 52,3 50,9 49,7 48,7 48,0

Тернопільська область 84,7 85,2 85,5 85,3 84,9 84,3 83,3 82,2 81,1 80,1 79,2 78,4 77,9

Харківська область 101,8 101,7 101,3 99,5 97,3 95,4 93,5 92,0 90,7 89,6 88,6 87,7 87,4

Херсонська область 43,5 44,2 45,0 44,7 43,7 42,8 41,7 40,8 39,9 39,2 38,6 38,2 37,9

Хмельницька область 74,1 73,8 74,1 73,6 72,7 71,5 70,1 68,7 67,4 66,1 65,1 64,3 63,7

Черкаська область 73,3 73,2 73,5 72,6 71,0 69,6 67,9 66,3 64,9 63,5 62,4 61,5 60,7

Чернівецька область 115,8 115,9 116,8 116,7 116,4 115,6 114,6 113,4 112,5 111,9 111,6 111,7 112,1

Чернігівська область 44,4 44,1 43,7 42,9 41,7 40,7 39,6 38,4 37,2 36,1 35,2 34,4 33,8

місто Київ 3253,5 3304,3 3318,3 3304,8 3287,0 3272,9 3266,4 3277,1 3333,0 3397,6 3456,9 3350,0 3404,8

Севастополь (міськрада) 438,9 448,1 462,3 457,1 446,1 434,9 425,6 420,6 420,7 421,3 422,3 441,0 444,0

Україна 85,7 86,1 86,6 85,7 84,2 82,7 81,1 79,5 78,3 77,3 76,5 75,8 75,5

Пояснення:

4,5(45 оценок)
Ответ:
alesyshapiro
alesyshapiro
17.09.2020

Регіональна динаміка

Динаміка густоти населення регіонів України (1989–2013 рр.), осіб на км²[6]

1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

Автономна Республіка Крим 79,1 82,2 85,2 85,1 83,1 80,8 78,6 77,3 76,4 75,8 75,4 75,3 75,3

Вінницька область 72,9 72,2 72,1 71,3 70,2 69,0 67,6 66,2 64,9 63,6 62,6 61,9 61,4

Волинська область 52,8 53,2 53,6 53,6 53,5 53,3 52,9 52,5 52,0 51,6 51,6 51,5 51,6

Дніпропетровська область 121,7 122,5 123,4 121,9 119,3 116,5 113,2 110,7 109,0 107,3 105,8 104,5 103,6

Донецька область 201,2 201,8 202,5 198,8 193,6 189,2 184,7 180,2 176,3 172,9 169,8 167,2 165,0

Житомирська область 51,9 50,7 50,7 50,1 49,1 48,2 47,2 46,1 45,1 44,2 43,4 42,9 42,5

Закарпатська область 97,8 98,9 100,1 100,6 100,0 99,3 98,5 98,0 97,5 97,2 97,1 97,8 98,4

Запорізька область 76,5 77,2 77,8 77,0 75,3 73,4 71,6 70,2 69,0 67,9 67,0 66,3 65,7

Івано-Франківська область 102,4 103,8 105,1 105,5 104,7 103,6 102,2 101,0 100,3 99,7 99,4 99,1 99,2

Київська область 68,9 69,3 69,0 68,0 67,4 66,7 65,6 64,4 63,3 62,3 61,5 61,1 61,2

Кіровоградська область 50,4 50,6 50,9 50,3 49,2 48,0 46,6 45,4 44,1 42,8 41,7 41,1 40,5

Луганська область 107,2 107,5 108,1 105,9 102,6 99,9 97,0 93,9 91,4 89,2 87,3 85,9 84,6

Львівська область 126,0 126,8 127,4 127,1 125,5 123,9 121,6 119,8 118,7 117,8 117,1 116,6 116,4

Миколаївська область 54,1 54,6 55,3 55,0 54,1 53,1 52,0 50,9 50,0 49,3 48,6 48,1 47,7

Одеська область 79,4 79,1 79,3 78,3 77,1 75,9 74,7 73,5 72,5 71,9 71,8 71,7 71,9

Полтавська область 60,9 61,0 61,5 60,9 59,8 58,7 57,4 55,9 54,6 53,5 52,5 51,7 51,1

Рівненська область 58,2 58,5 59,2 59,4 59,2 59,1 58,7 58,1 57,7 57,4 57,3 57,5 57,7

Сумська область 60,2 60,1 60,2 59,3 58,2 56,9 55,4 53,8 52,3 50,9 49,7 48,7 48,0

Тернопільська область 84,7 85,2 85,5 85,3 84,9 84,3 83,3 82,2 81,1 80,1 79,2 78,4 77,9

Харківська область 101,8 101,7 101,3 99,5 97,3 95,4 93,5 92,0 90,7 89,6 88,6 87,7 87,4

Херсонська область 43,5 44,2 45,0 44,7 43,7 42,8 41,7 40,8 39,9 39,2 38,6 38,2 37,9

Хмельницька область 74,1 73,8 74,1 73,6 72,7 71,5 70,1 68,7 67,4 66,1 65,1 64,3 63,7

Черкаська область 73,3 73,2 73,5 72,6 71,0 69,6 67,9 66,3 64,9 63,5 62,4 61,5 60,7

Чернівецька область 115,8 115,9 116,8 116,7 116,4 115,6 114,6 113,4 112,5 111,9 111,6 111,7 112,1

Чернігівська область 44,4 44,1 43,7 42,9 41,7 40,7 39,6 38,4 37,2 36,1 35,2 34,4 33,8

місто Київ 3253,5 3304,3 3318,3 3304,8 3287,0 3272,9 3266,4 3277,1 3333,0 3397,6 3456,9 3350,0 3404,8

Севастополь (міськрада) 438,9 448,1 462,3 457,1 446,1 434,9 425,6 420,6 420,7 421,3 422,3 441,0 444,0

Україна 85,7 86,1 86,6 85,7 84,2 82,7 81,1 79,5 78,3 77,3 76,5 75,8 75,5

Объяснение:

4,6(99 оценок)
Это интересно:
Новые ответы от MOGZ: География
logo
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?
Спроси Mozg
Открыть лучший ответ