М
Молодежь
К
Компьютеры-и-электроника
Д
Дом-и-сад
С
Стиль-и-уход-за-собой
П
Праздники-и-традиции
Т
Транспорт
П
Путешествия
С
Семейная-жизнь
Ф
Философия-и-религия
Б
Без категории
М
Мир-работы
Х
Хобби-и-рукоделие
И
Искусство-и-развлечения
В
Взаимоотношения
З
Здоровье
К
Кулинария-и-гостеприимство
Ф
Финансы-и-бизнес
П
Питомцы-и-животные
О
Образование
О
Образование-и-коммуникации
artemovfoxy1987
artemovfoxy1987
15.01.2023 13:16 •  Информатика

1. по данному тексту постройте таблицу. текст в 1970 году в всего было произведено бумаги 4,2 миллионов тон (млн в 1970 году в на душу населения было произведено бумаги 17 кг. в 1980 году в бельгии на душу населения было произведено бумаги 81кг. в 1970 году в болгарии всего было произведено бумаги 0,2 млн т. в 1980 году в болгарии всего было проведено бумаги 0,3 млн т. в 19809 году в всего было произведено бумаги 5,3 млн т. в 1970 году в бельгии на душу населения было произведено бумаги 68 кг. в 1980 году в болгарии на душу населения было произведено бумаги 36 кг. в 1970 году в великобритании всего было произведено бумаги 3,6 млн т. в 1970 году в великобритании на душу населения было произведено бумаги 65 кг. в 1980 году в бельгии всего было произведено бумаги 0,8 млн т. в 1970 году в болгарии на душу населения было произведено бумаги 24 кг. в 1980 году в великобритании всего было произведено бумаги 3,0 млн т. в 1980 году в на душу населения было произведено бумаги 20 кг. в 1970 году в бельгии всего было произведено бумаги 0,7 млн т. в 1980 году в великобритании на душу населения было произведено бумаги 54 кг. в 1980 году в бельгии всего было произведено бумаги 0,8 млн т.

👇
Ответ:
kioppo
kioppo
15.01.2023
 по данному тексту составлена таблица, если хотите, то можете отредактировать)))
4,7(39 оценок)
Ответ:
skyblue1
skyblue1
15.01.2023
Для начала, давайте создадим таблицу, чтобы легче было анализировать предоставленные данные:

| | Всего произведено бумаги (млн т) | Бумаги на душу населения (кг) |
|----------------|-------------------------------|---------------------------|
| 1970 год | 4,2 | 17 |
| 1980 год | | |
| Бельгия | | |
| Болгария | | |
| Великобритания | | |

Сначала заполним пропущенные данные для 1980 года:

| | Всего произведено бумаги (млн т) | Бумаги на душу населения (кг) |
|----------------|-------------------------------|---------------------------|
| 1970 год | 4,2 | 17 |
| 1980 год | | |
| Бельгия | | |
| Болгария | | |
| Великобритания | | |

Используя предоставленные данные, мы можем заполнить следующую информацию:

1. В 1980 году в Бельгии было произведено 0,8 млн т бумаги.

| | Всего произведено бумаги (млн т) | Бумаги на душу населения (кг) |
|----------------|-------------------------------|---------------------------|
| 1970 год | 4,2 | 17 |
| 1980 год | 0,8 | |
| Бельгия | | |
| Болгария | | |
| Великобритания | | |

2. В 1980 году в Болгарии было произведено 0,3 млн т бумаги.

| | Всего произведено бумаги (млн т) | Бумаги на душу населения (кг) |
|----------------|-------------------------------|---------------------------|
| 1970 год | 4,2 | 17 |
| 1980 год | 0,8 | |
| Бельгия | | |
| Болгария | | |
| Великобритания | | |

3. В 1980 году в Великобритании было произведено 3,0 млн т бумаги.

| | Всего произведено бумаги (млн т) | Бумаги на душу населения (кг) |
|----------------|-------------------------------|---------------------------|
| 1970 год | 4,2 | 17 |
| 1980 год | 0,8 | |
| Бельгия | | |
| Болгария | | |
| Великобритания | | |

Теперь заполним пропущенные данные для Бельгии и Болгарии:

1. В 1970 году в Бельгии на душу населения было произведено 68 кг бумаги.

| | Всего произведено бумаги (млн т) | Бумаги на душу населения (кг) |
|----------------|-------------------------------|---------------------------|
| 1970 год | 4,2 | 17 |
| 1980 год | 0,8 | |
| Бельгия | | 68 |
| Болгария | | |
| Великобритания | | |

2. В 1970 году в Болгарии на душу населения было произведено 24 кг бумаги.

| | Всего произведено бумаги (млн т) | Бумаги на душу населения (кг) |
|----------------|-------------------------------|---------------------------|
| 1970 год | 4,2 | 17 |
| 1980 год | 0,8 | |
| Бельгия | | 68 |
| Болгария | | 24 |
| Великобритания | | |

Теперь у нас осталась только информация о Великобритании:

1. В 1970 году в Великобритании всего было произведено 3,6 млн т бумаги.

| | Всего произведено бумаги (млн т) | Бумаги на душу населения (кг) |
|----------------|-------------------------------|---------------------------|
| 1970 год | 4,2 | 17 |
| 1980 год | 0,8 | |
| Бельгия | | 68 |
| Болгария | | 24 |
| Великобритания | 3,6 | |

2. В 1980 году в Великобритании на душу населения было произведено 54 кг бумаги.

| | Всего произведено бумаги (млн т) | Бумаги на душу населения (кг) |
|----------------|-------------------------------|---------------------------|
| 1970 год | 4,2 | 17 |
| 1980 год | 0,8 | |
| Бельгия | | 68 |
| Болгария | | 24 |
| Великобритания | 3,6 | 54 |

И наконец, заполним пропущенное значение для Бельгии:

1. В 1980 году в Бельгии всего было произведено 0,7 млн т бумаги.

| | Всего произведено бумаги (млн т) | Бумаги на душу населения (кг) |
|----------------|-------------------------------|---------------------------|
| 1970 год | 4,2 | 17 |
| 1980 год | 0,8 | |
| Бельгия | 0,7 | 68 |
| Болгария | | 24 |
| Великобритания | 3,6 | 54 |

Теперь таблица полностью заполнена и содержит всю предоставленную информацию о производстве бумаги в разных странах и количество бумаги на душу населения в 1970 и 1980 годах.
4,7(29 оценок)
Проверить ответ в нейросети
Новые ответы от MOGZ: Информатика
logo
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?
Спроси Mozg
Открыть лучший ответ