М
Молодежь
К
Компьютеры-и-электроника
Д
Дом-и-сад
С
Стиль-и-уход-за-собой
П
Праздники-и-традиции
Т
Транспорт
П
Путешествия
С
Семейная-жизнь
Ф
Философия-и-религия
Б
Без категории
М
Мир-работы
Х
Хобби-и-рукоделие
И
Искусство-и-развлечения
В
Взаимоотношения
З
Здоровье
К
Кулинария-и-гостеприимство
Ф
Финансы-и-бизнес
П
Питомцы-и-животные
О
Образование
О
Образование-и-коммуникации

3. Я задумала число. 3/5 его составляет 15. Какое число я задумала​

👇
Ответ:
Adidasler05
Adidasler05
04.12.2021

я думаю что это число 9

Пошаговое объяснение:

если не правильно то я не виноват сорри

4,5(84 оценок)
Ответ:
gopnik66
gopnik66
04.12.2021

ответ: 5 т.к 15:5=3

4,4(75 оценок)
Открыть все ответы
Ответ:
Артур15051505
Артур15051505
04.12.2021
Три автомобиляИз города водном направлении выехали три автомобиля: второй через 10 минут после первого, третий через 20 минут после второго.читать далее...Категория: На движение | Просмотров: 3156 | Добавил: tankist | Дата: 28.02.2015 | Комментарии (5)
Марсианская пустыняПутешественник должен пересечь пустыню шириной 80 км. Известно, что за день он может пройти 20 км, взяв с собой запас кислорода на 3 дня.читать далее...Категория: На движение | Просмотров: 3045 | Добавил: tankist | Дата: 23.11.2014 | Комментарии (1)
Два пловца.Два пловца одновременно прыгнули поплыли в разные стороны: один - по течению, а второй - против течения реки. Через 5 минут они одновременно повернули и поплыли обратно.читать далее...Категория: По течению и против | Просмотров: 3105 | Добавил: tankist | Дата: 26.08.2014 | Комментарии (0)
Дорога от дома до школы.Дорога от дома до школы занимает у Володи 20 минут. Однажды по дороге он вспомнил, что забыл дома ручку. Если теперь он продолжит дорогу в школу, то придёт за 8 минут до звонка, а если вернётся домой, возьмёт ручку и пойдёт опять в школу, то опоздает на 10 минут.читать далее...Категория: На проценты | Просмотров: 3307 | Добавил: tankist | Дата: 20.08.2014 | Комментарии (0)
«Ну, погоди!»Перед очередными съёмками Волк и Заяц соревновались в беге на 5, 5 км. 3а ходом забега следят несколько судей так, что вся трасса находится под их наблюдением. Каждый судья видит 1 км трассы.читать далее...Категория: На скорость | Просмотров: 2645 | Добавил: tankist | Дата: 18.07.2014 | Комментарии (0)
Двое путников.Двое путников одновременно вышли из А в В. Первый путник половину времени, затраченного им на весь пе­реход, шёл со скоростью 5 км/ч, а вторую половину времени со скоростью 4 км/ч.читать далее...Категория: На скорость | Просмотров: 2688 | Добавил: tankist | Дата: 13.07.2014 | Комментарии (0)
В отаре.В отаре 8 овец. Первая съедает копну сена за один день, вторая за два дня и так далее, восьмая - за восемь дней.читать далее...Категория: На скорость | Просмотров: 2692 | Добавил: tankist | Дата: 10.06.2014 | Комментарии (0)
Винни-Пух и Пятачок.Винни-Пух и Пятачок сели за стол немного подкрепиться и начали одновременно есть мед из одного горшка, не отвлекаясь на разговоры. Если бы Винни-Пух ел со скоростью Пятачка, то процесс еды длился бы на 4 минуты дольше; а если бы, наоборот, Пятачок ел со скоростью Винни-Пуха, то сократился бы на 1 минуту.читать далее...Категория: На скорость | Просмотров: 3205 | Добавил: tankist | Дата: 09.06.2014 | Комментарии (0)
Муха и пешеходы.Два пешехода движутся по прямой дороге навстречу друг другу со скоростью 5 км/ч. Первоначальное расстояние между ними - 10 км. Муха, которая летает со скоростью 14 км/ч, взлетает с первого пешехода, долетает до второго пешехода, разворачивается и, не теряя ни секунды, летит обратно к первому пешеходу; потом снова ко второму и так далее.читать далее...Категория: На движение | Просмотров: 2284 | Добавил: tankist | Дата: 09.06.2014 | Комментарии (0)
Али-баба и разбойникиВ году за Али-бабой гонялись 40 разбойников, но поймать не смогли. В этом году атаман пообещал увеличить число таких разбойников как минимум на 47%.читать далее..
4,4(24 оценок)
Ответ:
Keeping
Keeping
04.12.2021
График функции у=х²+6x-8 парабола ветвями вверх.
Её вершина находится в точке:
            хо = -в/2а = -6/(2*1) = -3.
            уо =9-18-8 = -17.
Ось Ох пересекается в двух точках, которые найдём, решив квадратное уравнение х²+6x-8 = 0.
Квадратное уравнение, решаем относительно x: Ищем дискриминант:
D=6^2-4*1*(-8)=36-4*(-8)=36-(-4*8)=36-(-32)=36+32=68;Дискриминант больше 0, уравнение имеет 2 корня:    
 x₁=(√68-6)/(2*1) = √68/2-6/2 = √17-3 ≈ 1,1231;    x₂=(-√68-6)/(2*1) = -√68/2-6/2 = -√17-3 ≈ -7,1231.

Теперь можно ответить на заданные вопросы:
- промежутки возрастания, убывания:
  на левой ветви параболы функция убывает:      -∞ < х < -3,
  на правой ветви параболы функция возрастает  -3 < x < ∞.

- множество значений Х при которых значения функции будут   положительные: -∞ < х < -√17-3,
                           √17-3 < x < ∞.
4,8(15 оценок)
Это интересно:
Новые ответы от MOGZ: Математика
logo
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?
Спроси Mozg
Открыть лучший ответ