1,9679 0,0123700 15,00
+269,0121 + 0,0009876 - 1,12
270,9800 0,0133576 13,88
23,840 18,01 3,00
+ 0,267 - 2,90 - 0,07
24,107 15,11 2,93
1,9679 0,0123700 15,00
+269,0121 + 0,0009876 - 1,12
270,9800 0,0133576 13,88
23,840 18,01 3,00
+ 0,267 - 2,90 - 0,07
24,107 15,11 2,93
4*5*3=60
1*2*30=60
1*1*60=60
1*3*20=60
1*4*15=60
1*5*12=60
1*6*10=60
И еще много вариантов.
В жизни наиболее приемлем 4*5*3=60
4 м - ширина
5 м - длина
3 м - высота