М
Молодежь
К
Компьютеры-и-электроника
Д
Дом-и-сад
С
Стиль-и-уход-за-собой
П
Праздники-и-традиции
Т
Транспорт
П
Путешествия
С
Семейная-жизнь
Ф
Философия-и-религия
Б
Без категории
М
Мир-работы
Х
Хобби-и-рукоделие
И
Искусство-и-развлечения
В
Взаимоотношения
З
Здоровье
К
Кулинария-и-гостеприимство
Ф
Финансы-и-бизнес
П
Питомцы-и-животные
О
Образование
О
Образование-и-коммуникации
Łųçů
Łųçů
27.04.2022 17:28 •  Математика

Быстрее найдите нод а)231 и 273 б)120,180 и 200

👇
Ответ:

а) 231 = 3*7*11

273 = 3*7*13

НОД (231; 273)=3*7=21

б) 120=2*2*2*3*5

180= 2*2*3*3*5

200=2*2*2*5*5

НОД=2*2*5=20

4,5(34 оценок)
Ответ:
Alena200302
Alena200302
27.04.2022
A.231=11х7х3;273=3х91,НОД=3
б.120=2х2х2х3х5;180=2х2х5х3х3;200=2х2х2х5х5,НОД=2х2х5=20
4,8(59 оценок)
Открыть все ответы
Ответ:
AronJegerRivai2
AronJegerRivai2
27.04.2022

В решении.

Пошаговое объяснение:

                                         Изменение веса:

Света   56кг (100%)      62кг  (62:56*100%=110,7%)   110,7% - 100%= +10,7%

Катя      48кг (100%)      54кг  (54:48*100%=112,5%)   112,5% - 100%= +12,5%

Юра      65кг (100%)      68кг  (68:65*100%=104,6%)  104,6% - 100%= +4,6%

Денис    72кг (100%)     70кг  (70:72*100%= 97,2%)     97,2% - 100%= -2,8%

Женя     80кг (100%)     75кг  (75:80*100%= 93,8%)     93,8% - 100%= -6,2%

Света, Катя и Юра поправились, Денис и Женя похудели.

                                          Изменение роста:

Света  155см (100%)   158см (158:155*100%=101,9%)   101,9% - 100%= +1,9%

Катя     160см (100%)   168см (168:160*100%=105%)     105% - 100% = +5%

Юра     170см (100%)   176см (176:170*100%=103,5%)   103,5% - 100%= +3,5%

Денис  183см (100%)   186см (186:183*100%=101,6%)   101,6% - 100%= +1,6%

Женя   180см (100%)   182см (182:180*100%=101,1%)    101,1% - 100%= +1,1%

Рост всех детей увеличился.

4,6(93 оценок)
Ответ:
kidz123
kidz123
27.04.2022

В решении.

Пошаговое объяснение:

                                         Изменение веса:

Света   56кг (100%)      62кг  (62:56*100%=110,7%)   110,7% - 100%= +10,7%

Катя      48кг (100%)      54кг  (54:48*100%=112,5%)   112,5% - 100%= +12,5%

Юра      65кг (100%)      68кг  (68:65*100%=104,6%)  104,6% - 100%= +4,6%

Денис    72кг (100%)     70кг  (70:72*100%= 97,2%)     97,2% - 100%= -2,8%

Женя     80кг (100%)     75кг  (75:80*100%= 93,8%)     93,8% - 100%= -6,2%

Света, Катя и Юра поправились, Денис и Женя похудели.

                                          Изменение роста:

Света  155см (100%)   158см (158:155*100%=101,9%)   101,9% - 100%= +1,9%

Катя     160см (100%)   168см (168:160*100%=105%)     105% - 100% = +5%

Юра     170см (100%)   176см (176:170*100%=103,5%)   103,5% - 100%= +3,5%

Денис  183см (100%)   186см (186:183*100%=101,6%)   101,6% - 100%= +1,6%

Женя   180см (100%)   182см (182:180*100%=101,1%)    101,1% - 100%= +1,1%

Рост всех детей увеличился.

4,4(68 оценок)
Это интересно:
Новые ответы от MOGZ: Математика
logo
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?
Спроси Mozg
Открыть лучший ответ