М
Молодежь
К
Компьютеры-и-электроника
Д
Дом-и-сад
С
Стиль-и-уход-за-собой
П
Праздники-и-традиции
Т
Транспорт
П
Путешествия
С
Семейная-жизнь
Ф
Философия-и-религия
Б
Без категории
М
Мир-работы
Х
Хобби-и-рукоделие
И
Искусство-и-развлечения
В
Взаимоотношения
З
Здоровье
К
Кулинария-и-гостеприимство
Ф
Финансы-и-бизнес
П
Питомцы-и-животные
О
Образование
О
Образование-и-коммуникации
pukan03424
pukan03424
24.03.2022 16:41 •  Математика

Вшахматном турнире,где каждый сыграл с каждым ровно по одной партии, а ничьи были невозможны, участвовали блондины и брюнеты, блондинов было в трое больше,число партий выигранных брюнетами равно числу партий выиграных
блондинами. сколько игроков участвовало в турнире? и кто победил: блондин или брюнет?

👇
Ответ:
pilipuyk
pilipuyk
24.03.2022

Пусть брюнетов было x, тогда блондинов было 3x

Всего в турнире участвовало x + 3x = 4x человек.

Раз каждый сыграл с каждым ровно по одной партии, то количество побед равно количеству поражений: 4x/2 = 2x.

Число партий выигранных брюнетами равно числу партий выиграных блондинами и равно 2x/2 = x. То есть победили все брюнеты и 1/3 блондинов. Количество побед одинаково, значит не победил никто, ничья по партиям.

4,8(60 оценок)
Открыть все ответы
Ответ:
неюляша2002
неюляша2002
24.03.2022

Пошаговое объяснение:

1.            2.           3.         |      4.          |      5.         |     6.         |     7.        |            8.

-91    |   -70.   |   -99.      |.     73.       |.         -1         |     -22      |        -5     |.          0            9      |    0.      |      81.    |.    -80.       |         -14        |      1          |   76         |           15

0      |    -45.   |   25.      |.     -1.         |       95          |     69        |       1        |         0

-64   |     1.      |     5.      |.     0.         |      96           |     0           |    -24       |          -7

76    |    88.    |     1.       |.     98.       |       99         |      -2          |      -99    |         98  

-13    |    7.      |    95.     |.     78.       |        0           |      6           |        0       |         2

-33.   |   -2.     |    39.     |.     -88.      |          8         |     93          |     42        |         -1

32.    |   0.      |    -5.      |.     0.         |       -96       |      -88         |   2          |       -96

-1.      |   -12.    |   0.       |.      16.        |         0          |      33         |      94     |        32  

-3.     |   57.    |    0       |.      5.          |         -3         |       -84       |       35    |.       -28

0.      |   -93.   |   -85.    |.     -87.        |        -90       |       -15        |   -63        |.     -54          91.     |   33.    |   -76.    |.      -7.         |      -66          |        0         |     0        |        99

ответы точно верные, сама писала,не зря я в физ-мат школе учусь

удачи на матеше, можно мне много ?

у вас разве не карантин?

4,6(24 оценок)
Ответ:
zalehorosaj
zalehorosaj
24.03.2022

Пошаговое объяснение:

1.            2.           3.         |      4.          |      5.         |     6.         |     7.        |            8.

-91    |   -70.   |   -99.      |.     73.       |.         -1         |     -22      |        -5     |.          0            9      |    0.      |      81.    |.    -80.       |         -14        |      1          |   76         |           15

0      |    -45.   |   25.      |.     -1.         |       95          |     69        |       1        |         0

-64   |     1.      |     5.      |.     0.         |      96           |     0           |    -24       |          -7

76    |    88.    |     1.       |.     98.       |       99         |      -2          |      -99    |         98  

-13    |    7.      |    95.     |.     78.       |        0           |      6           |        0       |         2

-33.   |   -2.     |    39.     |.     -88.      |          8         |     93          |     42        |         -1

32.    |   0.      |    -5.      |.     0.         |       -96       |      -88         |   2          |       -96

-1.      |   -12.    |   0.       |.      16.        |         0          |      33         |      94     |        32  

-3.     |   57.    |    0       |.      5.          |         -3         |       -84       |       35    |.       -28

0.      |   -93.   |   -85.    |.     -87.        |        -90       |       -15        |   -63        |.     -54          91.     |   33.    |   -76.    |.      -7.         |      -66          |        0         |     0        |        99

ответы точно верные, сама писала,не зря я в физ-мат школе учусь

удачи на матеше, можно мне много ?

у вас разве не карантин?

4,5(38 оценок)
Это интересно:
Новые ответы от MOGZ: Математика
logo
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?
Спроси Mozg
Открыть лучший ответ