ответ:1) -5 < a-2 < 0
2) -2/3 < -(a:3) < 1
3) -2/3 < -(a:3) < 1
4) -5 < 3-4a <15
Объяснение:
1) -3 < a < 2 - прибавим ко всем частям -2
-5 < a-2 < 0
2) -3 < a < 2 Разделим обе части на 3
-1 < a/3 < 2/3 умножим на -1
-2/3 < -(a:3) < 1
3 )-3 < a < 2 умножим на 3
-9 < 3a < 6 Прибавим -1
-2/3 < -(a:3) < 1
4) -3 < a < 2 умножим на -4
-8 < -4a <12 прибавим 3
-5 < 3-4a <15
ответ:1) -5 < a-2 < 0
2) -2/3 < -(a:3) < 1
3) -2/3 < -(a:3) < 1
4) -5 < 3-4a <15
Объяснение:
1) -3 < a < 2 - прибавим ко всем частям -2
-5 < a-2 < 0
2) -3 < a < 2 Разделим обе части на 3
-1 < a/3 < 2/3 умножим на -1
-2/3 < -(a:3) < 1
3 )-3 < a < 2 умножим на 3
-9 < 3a < 6 Прибавим -1
-2/3 < -(a:3) < 1
4) -3 < a < 2 умножим на -4
-8 < -4a <12 прибавим 3
-5 < 3-4a <15
100% -70%=30% 'что составит 720000*0.3= 216000 человек
если у 60% бюджетников з/пл ниже 15 тыс. рублей
то выше она у 100%-60%=40%
216000*0,4=86400
ответ : у 86400 бюджетников з/пл выше 15000 руб.