Импорт | Экспорт | |
Польша, Чехия, страны Западной Европы | металлы, оружие, предметы роскоши и украшения | шёлк, зерно, пенька |
Венгрия, Балканские страны | металлы, оружие, кони, предметы роскоши, украшения | шёлк, зерно |
Страны Скандинавии и Северной Европы | металлы, оружие, шерсть, янтарь, предметы роскоши, украшения | зерно, керамика, меха, пенька, лён |
Византия | металлы, оружие, предметы роскоши, украшения, шёлк, одежда, книги, пряности, благовония | зерно, лён, меха, мёд, воск |
Степные народы | кони, медь | зерно, лён |
Кавказ | шёлк, оружие, хлопок, шерсть, ковры, пряности, благовония, золото, медь, железо | зерно, лён, меха, мёд, воск |
Азия | шёлк, оружие, хлопок, ковры, пряности, благовония | меха, лён, мёд, воск, пенька, кожи |
Волжская Булгария | зерно | Меха, лён, мёд, воск |
вот ответ
1.Определить момент на ведущем валу изображенной передачи, если мощность на выходе из передачи 6,6 кВт; скорость на входе и выходе 60 и 15 рад/с соответственно; КПД=0,96
440 Нм
1750 Нм
10 Нм
115 Нм