Импорт | Экспорт | |
Польша, Чехия, страны Западной Европы | металлы, оружие, предметы роскоши и украшения | шёлк, зерно, пенька |
Венгрия, Балканские страны | металлы, оружие, кони, предметы роскоши, украшения | шёлк, зерно |
Страны Скандинавии и Северной Европы | металлы, оружие, шерсть, янтарь, предметы роскоши, украшения | зерно, керамика, меха, пенька, лён |
Византия | металлы, оружие, предметы роскоши, украшения, шёлк, одежда, книги, пряности, благовония | зерно, лён, меха, мёд, воск |
Степные народы | кони, медь | зерно, лён |
Кавказ | шёлк, оружие, хлопок, шерсть, ковры, пряности, благовония, золото, медь, железо | зерно, лён, меха, мёд, воск |
Азия | шёлк, оружие, хлопок, ковры, пряности, благовония | меха, лён, мёд, воск, пенька, кожи |
Волжская Булгария | зерно | Меха, лён, мёд, воск |
-1 39/42
Пошаговое объяснение:
2-11/35=1 35/35-11/35=1 24/35
1 24/35:9/25=59/35*25/9=295/63=4 3/63=4 1/21
1 13/14-4 1/21=1 13/14-3 22/21=1 39/42-3 44/42= -2 5/42
-2 5/42+4/21=-1 47/42+8/42=-1 39/42