По моим рассуждениям тоже получается ответ б
Название политической партии | Партия социалистов-революционеров (эсеры) | Правые, консервативные партии (черносотенные) | |
Дата создания, лидер партии | 1902 г. ( программа – на Iсъезде в декабре 1905-январе 1906 гг.), Чернов | 1905-1907 гг. Русское собрание,Союз русского народа (Дубровин),Русский народный союз имени Михаила Архангела(Пуришкевич). | |
Социальная база, численность | Учителя, инженеры, агрономы, ветеринары, врачи. 50-65 тыс. чел. | Дворяне, крестьяне, рабочие, мелкие торговцы и др. Общая численность – 410 тыс. чел. | |
Форма правления, политические преобразования | Свержение самодержавия, установление режима «народовластия»-демократической республики | Самодержавная монархия | |
Аграрный вопрос | Социализация земли, т.е. отмена частной собственности на землю без выкупа и передача ее общественное владение | Укрепление крестьянских хозяйств, сохранение общины | |
Национальная политика | Федеративное устройство ( широкая автономия и самоопределение) | Единая и неделимая Россия без права на самоопределение нерусских наций, господствующая роль – русских. | |
Рабочий вопрос | Социализация предприятий | Без изменения |
Если x=3, а y=2, то 12x и 18y, будут равны по 36. Тогда ответ б, то есть 5. Проверим не может ли сумма быть равна двум, тогда и x, и y равны 1 (так как они натуральные), но 12 и 18 не являются точными квадратами. Тогда ответ точно б.