Характеристика климата отдельных территорий Казахстана:
Территория | Климат | Температура | Осадки | Ветер
-------- | ------ | ---------- | ------ | -----
Алма-Ата | Континентальный | Варьирует в зависимости от сезона: зимой от -20°C до -8°C, летом от +10°C до +30°C | В основном выпадает в виде снега зимой и дождя летом | Ветровое направление меняется от северо-восточного до юго-восточного
Астана | Континентальный | Зимой от -35°C до -15°C, летом до +35°C | Осадки неравномерны, но в основном выпадают круглый год | Часто дует северный ветер
Шымкент | Континентальный | Зимой от -20°C до -5°C, летом от +25°C до +35°C | Осадки незначительные, преимущественно осенью и весной | Южный и юго-западный ветер
Вывод: Каждая из указанных территорий Казахстана имеет континентальный климат. Температура в них различается в зависимости от сезона, но все-таки характеризуется как холодная зима и жаркое лето. Осадки в Алма-Ате и Шымкенте непродолжительные, а в Астане выпадают круглый год. Направление ветра также различается в каждом городе.
Подобная характеристика климата может быть полезной при планировании поездки или для понимания того, как одеваться в разные сезоны в этих городах.
Территория | Климат | Температура | Осадки | Ветер
-------- | ------ | ---------- | ------ | -----
Алма-Ата | Континентальный | Варьирует в зависимости от сезона: зимой от -20°C до -8°C, летом от +10°C до +30°C | В основном выпадает в виде снега зимой и дождя летом | Ветровое направление меняется от северо-восточного до юго-восточного
Астана | Континентальный | Зимой от -35°C до -15°C, летом до +35°C | Осадки неравномерны, но в основном выпадают круглый год | Часто дует северный ветер
Шымкент | Континентальный | Зимой от -20°C до -5°C, летом от +25°C до +35°C | Осадки незначительные, преимущественно осенью и весной | Южный и юго-западный ветер
Вывод: Каждая из указанных территорий Казахстана имеет континентальный климат. Температура в них различается в зависимости от сезона, но все-таки характеризуется как холодная зима и жаркое лето. Осадки в Алма-Ате и Шымкенте непродолжительные, а в Астане выпадают круглый год. Направление ветра также различается в каждом городе.
Подобная характеристика климата может быть полезной при планировании поездки или для понимания того, как одеваться в разные сезоны в этих городах.