М
Молодежь
К
Компьютеры-и-электроника
Д
Дом-и-сад
С
Стиль-и-уход-за-собой
П
Праздники-и-традиции
Т
Транспорт
П
Путешествия
С
Семейная-жизнь
Ф
Философия-и-религия
Б
Без категории
М
Мир-работы
Х
Хобби-и-рукоделие
И
Искусство-и-развлечения
В
Взаимоотношения
З
Здоровье
К
Кулинария-и-гостеприимство
Ф
Финансы-и-бизнес
П
Питомцы-и-животные
О
Образование
О
Образование-и-коммуникации
aseeva2883
aseeva2883
08.12.2022 22:48 •  Информатика

4.Создать таблицу, показанную на рисунке.
А В C L С D E
1 Ведомость начисления заработной платы
2 № п/п Фамилия Оклад Материальная Сумма к выдаче
3 1 Сидоров 3850
4 2 Петров 4000
5 3 Глухов 5300
6 4 Смирнов 3500
7 5 Галкин 2100
8 6 Иванов 4500
9 7 Авдеев 3400
10 8 Горшков 2800
11 Всего:

Выдать Материальную по 1000 руб. тем сотрудникам, чей оклад меньше 4000 руб. (Заполнить графу с функции).
Рассчитать Сумму к выдаче по формуле: оклад + материальная

👇
Ответ:
batyademon
batyademon
08.12.2022
Хорошо, решение задачи будет следующим:

1. Создадим таблицу, в которой будем заполнять данные:

```
| А | В | C | L | С | D | E |
|-----|--------|---------|----|------|-----|------|
| | | | | | | |
| 1 | Ведомость начисления заработной платы |
| 2 | № п/п | Фамилия | Оклад | Материальная | Сумма к выдаче |
| | | | | | |
| 3 | 1 | Сидоров | 3850 | | |
| 4 | 2 | Петров | 4000 | | |
| 5 | 3 | Глухов | 5300 | | |
| 6 | 4 | Смирнов | 3500 | | |
| 7 | 5 | Галкин | 2100 | | |
| 8 | 6 | Иванов | 4500 | | |
| 9 | 7 | Авдеев | 3400 | | |
| 10 | 8 | Горшков | 2800 | | |
| 11 | Всего: | | | | |
```

2. Теперь заполним поле "Материальная" для сотрудников, чей оклад меньше 4000 рублей. В данном случае это Сидоров, Смирнов, Галкин и Горшков. Графу "Материальная" заполним значением 1000 рублей для этих сотрудников:

```
| А | В | C | L | С | D | E |
|-----|--------|---------|----|------|-----|------|
| | | | | | | |
| 1 | Ведомость начисления заработной платы |
| 2 | № п/п | Фамилия | Оклад | Материальная | Сумма к выдаче |
| | | | | | |
| 3 | 1 | Сидоров | 3850 | 1000 | |
| 4 | 2 | Петров | 4000 | | |
| 5 | 3 | Глухов | 5300 | | |
| 6 | 4 | Смирнов | 3500 | 1000 | |
| 7 | 5 | Галкин | 2100 | 1000 | |
| 8 | 6 | Иванов | 4500 | | |
| 9 | 7 | Авдеев | 3400 | | |
| 10 | 8 | Горшков | 2800 | 1000 | |
| 11 | Всего: | | | | |
```

3. Теперь рассчитаем и заполним поле "Сумма к выдаче" для каждого сотрудника. Для этого применим формулу "оклад + материальная". Например, для Сидорова, с окладом 3850 и материальной выплатой 1000, сумма будет равна 3850 + 1000 = 4850:

```
| А | В | C | L | С | D | E |
|-----|--------|---------|----|------|-----|------|
| | | | | | | |
| 1 | Ведомость начисления заработной платы |
| 2 | № п/п | Фамилия | Оклад | Материальная | Сумма к выдаче |
| | | | | | |
| 3 | 1 | Сидоров | 3850 | 1000 | 4850 |
| 4 | 2 | Петров | 4000 | | |
| 5 | 3 | Глухов | 5300 | | |
| 6 | 4 | Смирнов | 3500 | 1000 | 4500 |
| 7 | 5 | Галкин | 2100 | 1000 | 3100 |
| 8 | 6 | Иванов | 4500 | | |
| 9 | 7 | Авдеев | 3400 | | |
| 10 | 8 | Горшков | 2800 | 1000 | 3800 |
| 11 | Всего: | | | | |
```

4. Наконец, рассчитаем сумму выплаты всем сотрудникам. Для этого просто сложим все суммы к выдаче. После сложения получим значение 4850 + 4000 + 5300 + 4500 + 3100 + 3800 = 25550:

```
| А | В | C | L | С | D | E |
|-----|--------|---------|----|------|-----|------|
| | | | | | | |
| 1 | Ведомость начисления заработной платы |
| 2 | № п/п | Фамилия | Оклад | Материальная | Сумма к выдаче |
| | | | | | |
| 3 | 1 | Сидоров | 3850 | 1000 | 4850 |
| 4 | 2 | Петров | 4000 | | |
| 5 | 3 | Глухов | 5300 | | |
| 6 | 4 | Смирнов | 3500 | 1000 | 4500 |
| 7 | 5 | Галкин | 2100 | 1000 | 3100 |
| 8 | 6 | Иванов | 4500 | | |
| 9 | 7 | Авдеев | 3400 | | |
| 10 | 8 | Горшков | 2800 | 1000 | 3800 |
| 11 | Всего: | | | | 25550 |
```

Таким образом, получаем таблицу, в которой заполнены все данные и выполнены все расчёты.
4,5(27 оценок)
Проверить ответ в нейросети
Это интересно:
Новые ответы от MOGZ: Информатика
logo
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?
Спроси Mozg
Открыть лучший ответ