М
Молодежь
К
Компьютеры-и-электроника
Д
Дом-и-сад
С
Стиль-и-уход-за-собой
П
Праздники-и-традиции
Т
Транспорт
П
Путешествия
С
Семейная-жизнь
Ф
Философия-и-религия
Б
Без категории
М
Мир-работы
Х
Хобби-и-рукоделие
И
Искусство-и-развлечения
В
Взаимоотношения
З
Здоровье
К
Кулинария-и-гостеприимство
Ф
Финансы-и-бизнес
П
Питомцы-и-животные
О
Образование
О
Образование-и-коммуникации
NikolaTesla666
NikolaTesla666
10.07.2022 04:33 •  Информатика

1. Создайте таблицу, которой в десяти ячейках столбца А и десяти ячейках столбца В записаны произвольные числа. В остальных столбцах записаны формулы производящие математические действия над этими числами:
 в столбце С – квадратный корень А;
 в столбце D – квадратный корень В;
 в столбце E - суммы А и В;
 в столбце F - нахождение целого числа при делении А на В;

👇
Ответ:
круасана
круасана
10.07.2022
Хорошо, давайте приступим к созданию таблицы.

1. Создаем таблицу с 10 строками и 6 столбцами.
__________________________________________
| A | B | C | D | E | F |
|__________|____________|____________|____________|____________|____________|
| | | | | | |
|__________|____________|____________|____________|____________|____________|
| | | | | | |
|__________|____________|____________|____________|____________|____________|
| | | | | | |
|__________|____________|____________|____________|____________|____________|
| | | | | | |
|__________|____________|____________|____________|____________|____________|
| | | | | | |
|__________|____________|____________|____________|____________|____________|
| | | | | | |
|__________|____________|____________|____________|____________|____________|
| | | | | | |
|__________|____________|____________|____________|____________|____________|
| | | | | | |
|__________|____________|____________|____________|____________|____________|
| | | | | | |
|__________|____________|____________|____________|____________|____________|

2. В столбце A запишем произвольные числа. Например:
__________________________________________
| A | B | C | D | E | F |
|__________|____________|____________|____________|____________|____________|
| 5 | | | | | |
|__________|____________|____________|____________|____________|____________|
| 8 | | | | | |
|__________|____________|____________|____________|____________|____________|
| 3 | | | | | |
|__________|____________|____________|____________|____________|____________|
| 10 | | | | | |
|__________|____________|____________|____________|____________|____________|
| 2 | | |
4,8(22 оценок)
Проверить ответ в нейросети
Новые ответы от MOGZ: Информатика
logo
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?
Спроси Mozg
Открыть лучший ответ