Продукция Январь Февраль Март Всего
Стулья 1567800 1479100 1594900 464180 0
Столы 2910500 2801600 2999100 87112 00
полки 145280 137520 1471000 4299000
итого 5931100 5655900 606500 176520 00
В решении.
Пошаговое объяснение:
500 300 150 20 5 1
0,3 150 90 45 6 1,5 0,3
0,5 250 150 75 10 2.5 0,5
1% 5 3 1,5 0,2 0,05 0,01
10% 50 30 15 2 0,5 0,1
25% 125 75 37,5 5 1,25 0,25
60% 300 180 90 12 3 0,6
Продукция Январь Февраль Март Всего
Стулья 1567800 1479100 1594900 464180 0
Столы 2910500 2801600 2999100 87112 00
полки 145280 137520 1471000 4299000
итого 5931100 5655900 606500 176520 00