а)0,32
б)3,18
в)3,01
г)15,11
д)13,88
е)2,93
ж)3
з)115,973
и)0,06311
А)
1) -6
2) -2
3) -30
4) -2
5) (-5)
6) -10
7) -20
8) 0
9) -50
10) 50
11) 1
12) -10
13) -9
14) -40
15) (-10)
16) (-2)
17) (-5)
18) (-2)
19) 16
20) -80
21) 15
22) -3
23) -10
24) (-16)
25) (-7)
Б)
1) -10
2) -10
3) -4
4) 10
5) -17
6) 20
7) 20
8) 5
9) 20
10) (-1)
11) 6
12) -30
13) 10
14) 7
15) -2
16) -20
17) 110
18) (-1)
19) -50
20) (-9)
21) 2
22) (-25)
23) -70
24) -6
25) (-2)
В)
1) (-100)
2) 220
3) (-5)
4) 175
5) 55
6) -400
7) (-110)
8) (-2)
9) (-60)
10) -50
11) 180
12) (-4)
13) 80
14) -300
15) 160
16) 110
17) (-1)
18) 200
19) -100
20) (-120)
21) -10
22) 150
23) 10
24) -60
25) 130
Пошаговое объяснение:
31. 1,2 * 3,6 + 5,78 = 4,32 + 5,78 = 10,1
32. 2,1 * 2,7 + 6,43 = 5,67 + 6,43 = 12,1
33. (3,7 − 5,9) : 0,4 = −2,2 : 0,4 = −5,5
34. (3,7 − 5,2) * 0,8 = −1,5 * 0,8 = −1,2
35. −7,1 + 7,68 : 1,2 = -7,1 + 6,4 = −0,7
36. −8,8 + 6,5 * 1,6 = -8,8 + 10,4 = 1,6
37. (2,3 − 5,9) : 40 = −3,6 : 40 = -0,09
38. (4,2 − 6,6) : 60 = −2,4 : 60 = −0,04
39. −7,5 + 15,3 : 1,5. = -7,5 + 10,2 = 2,7
40. −9,7 + 18,9 : 1,4 = -9,7 + 13,5 = 3,8
41. 9,2 − 9,6 : 1,5 = 9,2 - 6,4 = 2,8
42. 9,3 − 11,4 : 1,5 = 9,3 - 7,6 = 1,7
43. 8,1 − 7,68 : 1,2 = 8,1 - 6,4 = 1,7
44. 7,1 − 7,36 : 2,3 = 7,1 - 3,2 = 3,9
45. −1,8 + 8,16 : 2,4 = -1,8 + 3,4 = 1,6
46. 9,24 : 3,3 − 1,9 = 2,8 - 1,9 = 0,9
47. (3,1 − 0,47) : 0,1 = 2,63 : 0,1 = 26,3
48. (1,2 − 0,58) : 0,1 = 0,62 : 0,1 = 6,2
49. (−3,24 + 6,2) * 0,1 = 2,96 * 0,1 = 0,296
50. (−5,8 + 4,81) * 0,1 = −0,99 * 0,1 = −0,099
51. (4,7 − 7,4) : 0,4 = −2,7 : 0,4 = −6,75
52. (4,5 − 8,3) : 0,8 = −3,8 : 0,8 = −4,75
53. (3,7 − 6,3)* 0,8 = −2,6 * 0,8 = −2,08
54. (2,8 − 7,4) * 0,7 = −4,6 * 0,7 = −3,22
б) 3.18
в) 3.01
г)15.11
д) 13.88
е) 2.93
з)115,973
и) 0.06311