М
Молодежь
К
Компьютеры-и-электроника
Д
Дом-и-сад
С
Стиль-и-уход-за-собой
П
Праздники-и-традиции
Т
Транспорт
П
Путешествия
С
Семейная-жизнь
Ф
Философия-и-религия
Б
Без категории
М
Мир-работы
Х
Хобби-и-рукоделие
И
Искусство-и-развлечения
В
Взаимоотношения
З
Здоровье
К
Кулинария-и-гостеприимство
Ф
Финансы-и-бизнес
П
Питомцы-и-животные
О
Образование
О
Образование-и-коммуникации
dgrigoref
dgrigoref
09.09.2021 17:30 •  Биология

Составьте таблицу “Растения семейства пасленовые” Перец красный, перец болгарский, томат желтый, дурман обыкновенный, паслен черный, картофель скороспелый, петуния гибридная, табак декоративный, баклажан индийский

👇
Ответ:
linniklera
linniklera
09.09.2021
Спасибо за ваш вопрос! Давайте составим таблицу "Растения семейства пасленовые".

Перед тем, как начать создавать таблицу, давайте определимся с названиями столбцов. Возьмем следующие столбцы: "Название растения", "Цвет цветка", "Цель использования", "Особенности".

Теперь пошагово заполним таблицу:

| Название растения | Цвет цветка | Цель использования | Особенности |
|:----------------:|:----------:|:-----------------:|:-----------:|
| Перец красный | Красный | Пищевое добавление| -------------|
|Перец болгарский | -------- | Пищевое добавление| -------------|
| Томат желтый | Желтый | Пищевое добавление| -------------|
| Дурман обыкновенный | Фиолетовый |Лекарственное | Растение сильно ядовитое |
| Паслен черный | Зеленый | 颜色 | -------------|
| Картофель скороспелый | ----- |-------- | Растение клубеньковое, несъедобные плоды |
| Петуния гибридная | unterschiedlich | Цветочная композиция | -------------|
| Табак декоративный | --------- | Декоративное использование | Растение ядовитое |
|Баклажан индийский | -------- | Пищевое добавление | Растение клубеньковое, съедобные плоды |

Таблица будет выглядеть следующим образом:

| Название растения | Цвет цветка | Цель использования | Особенности |
|:----------------:|:----------:|:-----------------:|:-----------:|
| Перец красный | Красный | Пищевое добавление| -------------|
|Перец болгарский | -------- | Пищевое добавление| -------------|
| Томат желтый | Желтый | Пищевое добавление| -------------|
| Дурман обыкновенный | Фиолетовый |Лекарственное | Растение сильно ядовитое |
| Паслен черный | Зеленый | Цвет | -------------|
| Картофель скороспелый | ----- |-------- | Растение клубеньковое, несъедобные плоды |
| Петуния гибридная | unterschiedlich | Цветочная композиция | -------------|
| Табак декоративный | --------- | Декоративное использование | Растение ядовитое |
|Баклажан индийский | -------- | Пищевое добавление | Растение клубеньковое, съедобные плоды |

Надеюсь, что эта таблица ответит на ваш вопрос и будет полезной для вас. Если у вас появятся еще вопросы, не стесняйтесь задавать их!
4,7(1 оценок)
Проверить ответ в нейросети
Это интересно:
Новые ответы от MOGZ: Биология
logo
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?
Спроси Mozg
Открыть лучший ответ