До |
1 |
II |
III |
IV |
V |
VI |
VII |
VIII |
IX |
X |
XI |
XII |
XIII |
XIV |
XV |
н.э. |
|||||||||||||||
395 |
527- |
1204 |
1453 |
||||||||||||
г. |
565 |
г.. |
г. |
||||||||||||
гг. |
1261 |
||||||||||||||
г. |
Дата образования Византийского государства - 395 г. Годы правления Юстиниана - 527-565 гг.
Год взятия Константинополя крестоносцами в ходе Четвертого Крестового похода -1204 г.
Год падения Латинской империи и восстановления Византии - 1261 г.
Дата гибели Византийской империи в результате нашествия турок - 1453 г.
Сколько лет просуществовала Византия? 1058 лет.
Вопросы для сравнения | Жакерия | Восстание Уота Тайлера |
---|---|---|
1. Причины восстаний | Экономическая разруха, налоговый гнет, грабежи солдатами населения, эпидемия чумы, введение новых выплат | Экономическая разруха, налоговый гнет, эпидемия чумы, произвол королевских сановников |
2. Даты восстаний | Май — сентябрь 1358 г. | май — ноябрь 1381 г. |
3. Состав участников | крестьяне | крестьяне, горожане |
4. Руководители | Гильом Каль | Уот Тайлер, Джон Болл |
5. Чего добивались восставшие | Снижение налогов и устранение крепостной системы. «Истребить знатных до единого» — лозунг восстания | Снижение налогов, отмена крепостного права и барщины, замена королевских чиновников и судей |
6. Чем закончились | Поражение восставших | Поражение восставших |
7. Последствия восстаний | Отказ сеньоров от увеличения повинностей и создание предпосылок к личному освобождению крестьян | Отказ от введения новых подушных налогов, ослабление крепостной зависимости |
9 + 9 = 18 – друге число.
99 + 18 = 117
99 – 18 = 81