М
Молодежь
К
Компьютеры-и-электроника
Д
Дом-и-сад
С
Стиль-и-уход-за-собой
П
Праздники-и-традиции
Т
Транспорт
П
Путешествия
С
Семейная-жизнь
Ф
Философия-и-религия
Б
Без категории
М
Мир-работы
Х
Хобби-и-рукоделие
И
Искусство-и-развлечения
В
Взаимоотношения
З
Здоровье
К
Кулинария-и-гостеприимство
Ф
Финансы-и-бизнес
П
Питомцы-и-животные
О
Образование
О
Образование-и-коммуникации
Otlichnik1703
Otlichnik1703
11.02.2020 13:53 •  Экономика

Если спрос вырастет, а предложение сократится в одинаковом объеме, то a) равновесное количество вырастит б) равновесная цена вырастет в) вырастет и равновесное количество и равновесная цена

👇
Ответ:
Артёмка12097
Артёмка12097
11.02.2020
Я считаю правильным ответом б
4,8(20 оценок)
Открыть все ответы
Ответ:
AAOO
AAOO
11.02.2020

Информация по кредиту

Сумма 100 000,00 руб. Срок 12 мес. Процентная ставка (годовых) 7,00 % Тип платежа аннуитентный До погашение 2 раз(а) на сумму 26 500,00 руб. Ежемесячный плановый платеж от 4 774,89 руб. до 8 652,67 руб.

График погашения кредита

№ Дата Ежемесячный платеж, руб. Остаток,
руб. Основной
долг,
руб. До
погашение,
руб. Начисленные
проценты,
руб. Сумма долга
и процентов,
руб. Комиссия,
руб. Итого,
руб.
1 январь 2016 8 069,34 0,00 583,33 8 652,67 0,00 8 652,67 91 930,66
   2 февраль 2016 8 116,41 0,00 536,26 8 652,67 0,00 8 652,67 83 814,25
   3 март 2016 8 163,76 17 000,00 488,92 25 652,67 0,00 25 652,67 58 650,49
   4 апрель 2016 6 366,14 0,00 342,13 6 708,27 0,00 6 708,27 52 284,35
   5 май 2016 6 403,27 0,00 304,99 6 708,27 0,00 6 708,27 45 881,08
   6 июнь 2016 6 440,63 0,00 267,64 6 708,27 0,00 6 708,27 39 440,45
   7 июль 2016 6 478,20 9 500,00 230,07 16 208,27 0,00 16 208,27 23 462,25
   8 август 2016 4 638,02 0,00 136,86 4 774,89 0,00 4 774,89 18 824,23
   9 сентябрь 2016 4 665,08 0,00 109,81 4 774,89 0,00 4 774,89 14 159,15
   10 октябрь 2016 4 692,29 0,00 82,60 4 774,89 0,00 4 774,89 9 466,86
   11 ноябрь 2016 4 719,66 0,00 55,22 4 774,89 0,00 4 774,89 4 747,19
   12 декабрь 2016 4 747,19 0,00 27,69 4 774,89 0,00 4 774,89 0,00
   Итого 73 500,00 26 500,00 3 165,52 103 165,52 0,00 103 165,52

 

4,8(54 оценок)
Ответ:
Topxic
Topxic
11.02.2020

Информация по кредиту

Сумма 100 000,00 руб. 
Срок 12 мес. 
Процентная ставка (годовых) 7,00 %
Тип платежа - аннуитентный 
До погашение 2 раз(а) на сумму 26 500,00 руб. 
Ежемесячный плановый платеж от 4 774,89 руб. до 8 652,67 руб.

График погашения кредита


№ Дата 
Ежемесячный платеж,руб. Остаток,руб. Основной долг, руб. До
погашение, руб. Начисленные проценты, руб. Сумма долга и процентов, руб. Комиссия, руб. Итого, руб.
 
1 январь 2016 8 069,34 0,00 583,33 8 652,67 0,00 8 652,67 91 930,66 
2 февраль 2016 8 116,41 0,00 536,26 8 652,67 0,00 8 652,67 83 814,25 
3 март 2016 8 163,76 17 000,00 488,92 25 652,67 0,00 25 652,67 58 650,49
4 апрель 2016 6 366,14 0,00 342,13 6 708,27 0,00 6 708,27 52 284,35 
5 май 2016 6 403,27 0,00 304,99 6 708,27 0,00 6 708,27 45 881,08 
6 июнь 2016 6 440,63 0,00 267,64 6 708,27 0,00 6 708,27 39 440,45 
7 июль 2016 6 478,20 9 500,00 230,07 16 208,27 0,00 16 208,27 23 462,25 
8 август 2016 4 638,02 0,00 136,86 4 774,89 0,00 4 774,89 18 824,23 
9 сентябрь 2016 4 665,08 0,00 109,81 4 774,89 0,00 4 774,89 14 159,15 
10 октябрь 2016 4 692,29 0,00 82,60 4 774,89 0,00 4 774,89 9 466,86 
11 ноябрь 2016 4 719,66 0,00 55,22 4 774,89 0,00 4 774,89 4 747,19 
12 декабрь 2016 4 747,19 0,00 27,69 4 774,89 0,00 4 774,89 0,00 
Итого 73 500,00 26 500,00 3 165,52 103 165,52 0,00 103 165,52

 

4,6(73 оценок)
Новые ответы от MOGZ: Экономика
logo
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?
Спроси Mozg
Открыть лучший ответ