М
Молодежь
К
Компьютеры-и-электроника
Д
Дом-и-сад
С
Стиль-и-уход-за-собой
П
Праздники-и-традиции
Т
Транспорт
П
Путешествия
С
Семейная-жизнь
Ф
Философия-и-религия
Б
Без категории
М
Мир-работы
Х
Хобби-и-рукоделие
И
Искусство-и-развлечения
В
Взаимоотношения
З
Здоровье
К
Кулинария-и-гостеприимство
Ф
Финансы-и-бизнес
П
Питомцы-и-животные
О
Образование
О
Образование-и-коммуникации
tonkikhliza
tonkikhliza
29.04.2023 06:42 •  География

география 5 класс
ПЛОСКОГОРЬЕ ДЕКАН
1. определяем среднюю высоту равнины(по плоскогорье декан)
2.по направлению течения рек определяем в каком направлении происходит понижение рельефа(на плоскогорье декан)
3. Определяем, какие крупные реки, озера, города находятся на равнине(на плоскогорье декан ТОЛЬКО, ВРЕМЕНИ, 2 ЧАСА​

👇
Открыть все ответы
Ответ:
Alina104969
Alina104969
29.04.2023

январь  -44.6 (1915) -15.7 -12.6 -9.1 5.6 (1971)

февраль  -42.4 (1896) -14.5 -11.1 -6.8 9.4 (2004)

март  -39.2 (1915) -7.6 -3.8 1.0 17.3 (1951)

апрель  -21.8 (1882) 0.0 4.3 9.8 28.8 (1995)

май           -13.5 (1952) 6.2 11.3 17.4 33.4 (1952)

июнь   -5.3 (1898) 12.1 17.1 23.0 35.6 (1991)

июль    1.5 (1914) 14.4 19.0 24.4 38.8 (1911)

август   -2.2 (1968) 11.9 15.9 21.1 37.2 (1936)

сентябрь  -9.0 (1913) 6.4 9.8 14.5 31.9 (2003)

октябрь  -22.0 (1976) 0.7 3.4 6.8 24.7 (1936)

ноябрь  -39.2 (1890) -8.3 -5.8 -2.8 13.5 (1932)

декабрь   -44.0 (1978) -13.7 -11.0 -7.9 5.9 (1982)

год           -44.6 (1915) -0.7 3.0 7.6 38.8 (1911)

4,7(77 оценок)
Ответ:
nastyamihasik9
nastyamihasik9
29.04.2023

Объяснение:

Месяц Абсолют. минимум Средний минимум Средняя Средний максимум Абсолют. максимум

январь  -44.6 (1915) -15.7 -12.6 -9.1 5.6 (1971)

февраль  -42.4 (1896) -14.5 -11.1 -6.8 9.4 (2004)

март  -39.2 (1915) -7.6 -3.8 1.0 17.3 (1951)

апрель  -21.8 (1882) 0.0 4.3 9.8 28.8 (1995)

май           -13.5 (1952) 6.2 11.3 17.4 33.4 (1952)

июнь   -5.3 (1898) 12.1 17.1 23.0 35.6 (1991)

июль    1.5 (1914) 14.4 19.0 24.4 38.8 (1911)

август   -2.2 (1968) 11.9 15.9 21.1 37.2 (1936)

сентябрь  -9.0 (1913) 6.4 9.8 14.5 31.9 (2003)

октябрь  -22.0 (1976) 0.7 3.4 6.8 24.7 (1936)

ноябрь  -39.2 (1890) -8.3 -5.8 -2.8 13.5 (1932)

декабрь   -44.0 (1978) -13.7 -11.0 -7.9 5.9 (1982)

год           -44.6 (1915) -0.7 3.0 7.6 38.8 (1911)

Надеюсь

4,6(38 оценок)
Новые ответы от MOGZ: География
logo
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?
Спроси Mozg
Открыть лучший ответ