Группа | Вид живых организмов| Их роль в биологическом. | Живых организмов| | круговороте. |
———————————|——————————————|———————————————|
1 . |. |. |
|. |. |
———————————|——————————————|———————————————|
2. |. |. |
———————————|——————————————|———————————————|
3. | |. |
———————————|——————————————|———————————————|
Климат тропический. Крайний юг острова часто относят к субтропикам.
Координаты: 19°20′00″ ю. ш. 47°04′00″ в. д. (G) (O) (Я)
Климат острова формируется юго-восточным пассатом и Южно-Индийским антициклоном.
На острове представлены три климатических пояса:
тропический муссонный климат на восточном побережье,
умеренный морской климат в центральном нагорье
и засушливый климат в пустыне на южной оконечности острова.
Остальное сами.