М
Молодежь
К
Компьютеры-и-электроника
Д
Дом-и-сад
С
Стиль-и-уход-за-собой
П
Праздники-и-традиции
Т
Транспорт
П
Путешествия
С
Семейная-жизнь
Ф
Философия-и-религия
Б
Без категории
М
Мир-работы
Х
Хобби-и-рукоделие
И
Искусство-и-развлечения
В
Взаимоотношения
З
Здоровье
К
Кулинария-и-гостеприимство
Ф
Финансы-и-бизнес
П
Питомцы-и-животные
О
Образование
О
Образование-и-коммуникации
89300044
89300044
02.01.2021 10:48 •  География

Составь 1вопрос по содержанию текста. Вопрос можно начать со слов: Как ты считаешь ?,Как ты оцениваешь ?, Какие чувста?.​

👇
Ответ:
kot1810
kot1810
02.01.2021

какой текст, хотя бы про что?

4,7(29 оценок)
Открыть все ответы
Ответ:
evafadeeva05
evafadeeva05
02.01.2021
Наверное потому, что в Евразии представлены все типы климата, есть брать классификацию Кёппена, которой пользуются в Западной Европе. Она сильно отличается от той, которой пользовались в СССР и пользуются почти во всех странах СНГ (классификация Алисова).Допустим, там нет деления сухого морозного климата на антарктический и арктический, а есть общее обозначение EF, субантарктический и субарктический обозначается через ET (климат тундры). И т.д..Вот и получается, что Евразия - единственный континент, где есть все типы климата согласно Кёппену.
4,6(6 оценок)
Ответ:
yanix2020
yanix2020
02.01.2021

Нигерия 189 559 502 2018

2 Эфиопия 102 403 196 2016

3 Египет 94 798 827 (28 марта 2017 г.)

4 Демократическая Республика Конго 78 736 153 (2016 г.)

5 Южно-Африканская Республика 57 725 600 (2018 г.)

6 Танзания 55 572 20 (2016 г.)

7 Судан 49 578 828 (2016 г.)

8 Кения 48 468 138 (2017 г.)

9 Алжир 42 200 000 (2018 г.)

10 Уганда 41 487 965 (2016 г.)

11 Марокко ▲32 740 000 26 ноября 2012

12 Гана ▲24 223 431 26 сентября 2010

13 Мозамбик ▼21 397 000 2012

14 Мадагаскар ▲22 924 851 2011

15 Кот-д’Ивуар ▼20 595 000 1 июля 2012

16 Камерун ▲20 469 000 1 июля 2012

17 Ангола ▼20 163 000 1 июля 2012

18 Буркина-Фасо ▲17 482 000 1 июля 2012

19 Нигер ▲16 644 000 1 июля 2012

20 Мали ▲16 319 000 1 июля 2012

21 Малави ▲15 883 000 1 июля 2012

22 Замбия ▲13 884 000 1 июля 2012

23 Сенегал ▲13 108 000 1 июля 2012

24 Зимбабве ▲13 014 000 1 июля 2012

25 Чад ▲11 831 000 1 июля 2012

26 Руанда ▲11 272 000 1 июля 2012

27 Тунис ▲10 673 800 1 июля 2011

28 Гвинея ▲10 481 000 1 июля 2012

29 Сомали ▲9 797 000 1 июля 2012

30 Бенин ▲9 352 000 1 июля 2012

31 Бурунди ▲8 749 000 1 июля 2012

32 Ливия ▼6 321 479 2012

33 Того ▲6 280 000 1 июля 2012

34 Сьерра-Леоне ▲6 126 000 1 июля 2012

35 Эритрея ▲5 581 000 1 июля 2012

36 Центральноафриканская Республика ▲4 576 000 1 июля 2012

37 Либерия ▲4 245 000 1 июля 2012

38 Республика Конго ▲4 233 000 1 июля 2012

39 Мавритания ▲3 623 000 1 июля 2012

40 Намибия ▲2 364 000 1 июля 2012

41 Лесото ▲2 217 000 1 июля 2012

42 Ботсвана ▲2 053 000 1 июля 2012

43 Гамбия ▲1 825 000 1 июля 2012

44 Гвинея-Бисау ▲1 580 000 1 июля 2012

45 Габон ▼1 564 000 1 июля 2012

46 Маврикий ▲1 314 000 1 июля 2012

47 Эсватини ▲1 220 000 1 июля 2012

48 Джибути ▲923 000 1 июля 2011

49 Реюньон ▲865 000 1 июля 2012

50 Коморы ▲773 000 1 июля 2012

51 Экваториальная Гвинея ▼740 000 1 июля 2012

52 САДР ▲567 000 1 июля 2012

53 Кабо-Верде ▲505 000 2012

54 Майотта 256 281 (1 января 2017 г.)

55 Сан-Томе и Принсипи 199 910 (2016 г.)

56 Сейшельские Острова 94 228

4,6(34 оценок)
Это интересно:
Новые ответы от MOGZ: География
logo
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?
Спроси Mozg
Открыть лучший ответ