Пошаговое объяснение:
Таблица 1.
6 и 15 являются делителями чисел 30 и 60;
6 и 18 являются делителями чисел 36 и 54;
6 и 32 являются делителями чисел 96 и 192.
12 и 15 являются делителями чисел 60 и 120;
12 и 18 являются делителями чисел 36 и 72;
12 и 32 являются делителями 96 и 192.
24 и 15 являются делителями 120 и 240;
24 и 18 - делители чисел 72 и 144;
24 и 32 - делители чисел 96 и 192.
===============================================
Таблица 2.
12 и 24 кратно 3 и 4;
20 и 40 кратно 4 и 5;
44 и 88 кратно 4 и 11.
21 и 42 кратно 7 и 3;
35 и 70 кратно 7 и 5;
77 и 154 кратно 7 и 11.
39 и 78 кратно 13 и 3;
65 и 130 кратно 13 и 5;
143 и 268 кратно 13 и 11.
Пошаговое объяснение:
Таблица 1.
6 и 15 являются делителями чисел 30 и 60;
6 и 18 являются делителями чисел 36 и 54;
6 и 32 являются делителями чисел 96 и 192.
12 и 15 являются делителями чисел 60 и 120;
12 и 18 являются делителями чисел 36 и 72;
12 и 32 являются делителями 96 и 192.
24 и 15 являются делителями 120 и 240;
24 и 18 - делители чисел 72 и 144;
24 и 32 - делители чисел 96 и 192.
===============================================
Таблица 2.
12 и 24 кратно 3 и 4;
20 и 40 кратно 4 и 5;
44 и 88 кратно 4 и 11.
21 и 42 кратно 7 и 3;
35 и 70 кратно 7 и 5;
77 и 154 кратно 7 и 11.
39 и 78 кратно 13 и 3;
65 и 130 кратно 13 и 5;
143 и 268 кратно 13 и 11.
1)15936-2105-4731=9100 человек заплатили за билеты по 35 руб
2)2105*125= 263125 руб выручка за билеты по 125 руб
3)4731*50= 236550 руб выручка за билеты по 50 руб
4)9100*35= 318500 выручка за билеты по 35 руб
5)263125+236550+318500= 818175 руб выручка за все билеты