М
Молодежь
К
Компьютеры-и-электроника
Д
Дом-и-сад
С
Стиль-и-уход-за-собой
П
Праздники-и-традиции
Т
Транспорт
П
Путешествия
С
Семейная-жизнь
Ф
Философия-и-религия
Б
Без категории
М
Мир-работы
Х
Хобби-и-рукоделие
И
Искусство-и-развлечения
В
Взаимоотношения
З
Здоровье
К
Кулинария-и-гостеприимство
Ф
Финансы-и-бизнес
П
Питомцы-и-животные
О
Образование
О
Образование-и-коммуникации
гик9
гик9
20.02.2022 21:59 •  Математика

С: чтобы получить 3кг подсолнечного масла,надо взять 16кг семян подсолнечника.сколько килограммов семян потребуется,чтобы получить 15кг подсолнечного масла?

👇
Ответ:
doggibou
doggibou
20.02.2022
1) 15:3=5 (раз) - разница (15 кг подсолнечного масла в 5 раз больше, чем 3 кг)
2) 16·5=80 (кг) - семян подсолнечника потребуется взять для того, чтобы получить 15 кг подсолнечного масла.
4,4(2 оценок)
Ответ:
rekrut234
rekrut234
20.02.2022
15:3=5кг 16×5=80кг ответ:80 кг семян надо взять
4,5(12 оценок)
Открыть все ответы
Ответ:
sergey000910
sergey000910
20.02.2022

24 , 166 . 896551724137931034482 7 586206

Пошаговое объяснение:

14880:620

1240. 24

2480

2480

0

9 6 8 0 0 0 5 8 0 0

5 8 0 0 1 6 6 . 8 9 6 5 5 1 7 2 4 1 3 7 9 3 1 0 3 4 4 8 2 7 5 8 6 2 0 6 5800 × 1 = 5800

- 3 8 8 0 0 9680 - 5800 = 3880

3 4 8 0 0 5800 × 6 = 34800

- 4 0 0 0 0 38800 - 34800 = 4000

3 4 8 0 0 5800 × 6 = 34800

- 5 2 0 0 0 40000 - 34800 = 5200

4 6 4 0 0 5800 × 8 = 46400

- 5 6 0 0 0 52000 - 46400 = 5600

5 2 2 0 0 5800 × 9 = 52200

- 3 8 0 0 0 56000 - 52200 = 3800

3 4 8 0 0 5800 × 6 = 34800

- 3 2 0 0 0 38000 - 34800 = 3200

2 9 0 0 0 5800 × 5 = 29000

- 3 0 0 0 0 32000 - 29000 = 3000

2 9 0 0 0 5800 × 5 = 29000

- 1 0 0 0 0 30000 - 29000 = 1000

5 8 0 0 5800 × 1 = 5800

- 4 2 0 0 0 10000 - 5800 = 4200

4 0 6 0 0 5800 × 7 = 40600

- 1 4 0 0 0 42000 - 40600 = 1400

1 1 6 0 0 5800 × 2 = 11600

- 2 4 0 0 0 14000 - 11600 = 2400

2 3 2 0 0 5800 × 4 = 23200

- 8 0 0 0 24000 - 23200 = 800

5 8 0 0 5800 × 1 = 5800

- 2 2 0 0 0 8000 - 5800 = 2200

1 7 4 0 0 5800 × 3 = 17400

- 4 6 0 0 0 22000 - 17400 = 4600

4 0 6 0 0 5800 × 7 = 40600

- 5 4 0 0 0 46000 - 40600 = 5400

5 2 2 0 0 5800 × 9 = 52200

- 1 8 0 0 0 54000 - 52200 = 1800

1 7 4 0 0 5800 × 3 = 17400

- 6 0 0 0 18000 - 17400 = 600

5 8 0 0 5800 × 1 = 5800

- 2 0 0 0 0 6000 - 5800 = 200

1 7 4 0 0 5800 × 3 = 17400

- 2 6 0 0 0 20000 - 17400 = 2600

2 3 2 0 0 5800 × 4 = 23200

- 2 8 0 0 0 26000 - 23200 = 2800

2 3 2 0 0 5800 × 4 = 23200

- 4 8 0 0 0 28000 - 23200 = 4800

4 6 4 0 0 5800 × 8 = 46400

- 1 6 0 0 0 48000 - 46400 = 1600

1 1 6 0 0 5800 × 2 = 11600

- 4 4 0 0 0 16000 - 11600 = 4400

4 0 6 0 0 5800 × 7 = 40600

- 3 4 0 0 0 44000 - 40600 = 3400

2 9 0 0 0 5800 × 5 = 29000

- 5 0 0 0 0 34000 - 29000 = 5000

4 6 4 0 0 5800 × 8 = 46400

- 3 6 0 0 0 50000 - 46400 = 3600

3 4 8 0 0 5800 × 6 = 34800

- 1 2 0 0 0 36000 - 34800 = 1200

1 1 6 0 0 5800 × 2 = 11600

- 4 0 0 0 0 12000 - 11600 = 400

3 4 8 0 0 5800 × 6 = 34800

5 2 0 0 40000 - 34800 = 5200

4,8(81 оценок)
Ответ:
KsushaBushueva
KsushaBushueva
20.02.2022

Пло́тность населе́ния — число жителей, приходящееся на 1 км² территории. При расчёте плотности населения могут исключаться необитаемые территории и крупные внутренние водные пространства. Помимо общей плотности населения, используются отдельные показатели плотности для сельского и городского населения.[1]

Плотность населения Земли (1994 год)

Средняя плотность населения мира по состоянию на 2013 год равна 52 человек на км²[2], 48 человек на км² с учётом Антарктиды. С ростом численности населения возрастает и его плотность. В 1890 году средняя плотность населения мира была равна 12 человек на один км², в 1950 году уже 18 человек, а в 1992 году — 40 человек

4,5(32 оценок)
Это интересно:
Новые ответы от MOGZ: Математика
logo
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?
Спроси Mozg
Открыть лучший ответ