М
Молодежь
К
Компьютеры-и-электроника
Д
Дом-и-сад
С
Стиль-и-уход-за-собой
П
Праздники-и-традиции
Т
Транспорт
П
Путешествия
С
Семейная-жизнь
Ф
Философия-и-религия
Б
Без категории
М
Мир-работы
Х
Хобби-и-рукоделие
И
Искусство-и-развлечения
В
Взаимоотношения
З
Здоровье
К
Кулинария-и-гостеприимство
Ф
Финансы-и-бизнес
П
Питомцы-и-животные
О
Образование
О
Образование-и-коммуникации
vdimitrievap0donn
vdimitrievap0donn
19.04.2020 02:21 •  Математика

Ссообщением.как влияет нецензурная лексика на здоровье

👇
Ответ:
dilyaramazhitova
dilyaramazhitova
19.04.2020
Нецензурная лексика, конечно, негативно отзывается на душевном самочувствии человека. В первую очередь, портится настроение, мир видится серым и в какой-то степени прогнившим. Плохое настроение, в свою очередь, плохо влияет на нервную систему, соответственно, и на здоровье человека.
Так же мозг человека заполняется неполезной информацией, состоящей из набора нецензерных слов, таким образом, словарный запас человека сокращается, он не может выражаться грамотно и красиво.
Нецензурные слова превращаются в слова-паразиты и входят в обиход употребления. От них потом очень трудно избавиться, хотя в принципе они и не нужны для использования.
4,7(18 оценок)
Открыть все ответы
Ответ:
glupostsroghdeniy
glupostsroghdeniy
19.04.2020
1) 5/6 - 19/36 = 30/36 - 29/36 = 11/36
2) 3/5 - 16/25 = 15/25 - 16/25 = -1/25
3) 1/2 - 2/5 =5/10 - 4/10 = 1/10
4) 2/3 - 4/11 = 22/33 - 12/33 = 10/33
5) 1/4 - 9/10 =5/20 - 18/20 = -13/20
6) 5/6 - 7/10 = 25/30 - 21/30 = 4/30 = 2/15
7) 11/16 - 5/28 = 77/112 - 20/112 = 57/112
8) 7/18 - 5/24 = 28/72 - 15/72 = 13/72
9) 7/15 - 4/21 = 49/105 - 20/105 = 29/105
10) 8/15 - 9/35 = 56/105 - 27/105 = 29/105
11) 7/15 - 5/18 = 42/90 - 25/90 = 17/90
12) 2/15 - 19/50 = 20/150 - 57/150 = -37/150
13) 5/36 - 7/27 = 15/108 - 28/108 = -13/108
14) 13/50 - 11/75 = 39/150 - 22/150 = 17/150
15) 13/20 - 4/21 = 273/420 - 80/420 = 193/420
16) 7/15 - 19/26 = 182/390 - 285/390 = -103/390
4,5(29 оценок)
Ответ:
lydmilakucherozh2qq
lydmilakucherozh2qq
19.04.2020
1) 5/6 - 19/36 = 30/36 - 29/36 = 11/36
2) 3/5 - 16/25 = 15/25 - 16/25 = -1/25
3) 1/2 - 2/5 =5/10 - 4/10 = 1/10
4) 2/3 - 4/11 = 22/33 - 12/33 = 10/33
5) 1/4 - 9/10 =5/20 - 18/20 = -13/20
6) 5/6 - 7/10 = 25/30 - 21/30 = 4/30 = 2/15
7) 11/16 - 5/28 = 77/112 - 20/112 = 57/112
8) 7/18 - 5/24 = 28/72 - 15/72 = 13/72
9) 7/15 - 4/21 = 49/105 - 20/105 = 29/105
10) 8/15 - 9/35 = 56/105 - 27/105 = 29/105
11) 7/15 - 5/18 = 42/90 - 25/90 = 17/90
12) 2/15 - 19/50 = 20/150 - 57/150 = -37/150
13) 5/36 - 7/27 = 15/108 - 28/108 = -13/108
14) 13/50 - 11/75 = 39/150 - 22/150 = 17/150
15) 13/20 - 4/21 = 273/420 - 80/420 = 193/420
16) 7/15 - 19/26 = 182/390 - 285/390 = -103/390
4,4(79 оценок)
Это интересно:
Новые ответы от MOGZ: Математика
logo
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?
Спроси Mozg
Открыть лучший ответ