М
Молодежь
К
Компьютеры-и-электроника
Д
Дом-и-сад
С
Стиль-и-уход-за-собой
П
Праздники-и-традиции
Т
Транспорт
П
Путешествия
С
Семейная-жизнь
Ф
Философия-и-религия
Б
Без категории
М
Мир-работы
Х
Хобби-и-рукоделие
И
Искусство-и-развлечения
В
Взаимоотношения
З
Здоровье
К
Кулинария-и-гостеприимство
Ф
Финансы-и-бизнес
П
Питомцы-и-животные
О
Образование
О
Образование-и-коммуникации
Opasnaya2001
Opasnaya2001
01.03.2021 00:47 •  История

5. Систематизируйте информацию о событиях Крымской войны 1853- 1856 гг. В таблице. Год, месяцы Событие Участники Итоги

👇
Ответ:
yangbomj228
yangbomj228
01.03.2021
События Крымской войны 1853-1856:

Год | Месяцы | Событие | Участники | Итоги |
----- | -------- | --------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
1853 | Октябрь | Осада и захват турецкой крепости Силястря | Россия, Османская империя | Российская армия успешно завоевала крепость, что помогло контролировать Черное море и влияние Османской империи на регион. |
1853 | Ноябрь | Поражение русского флота под Синопом | Россия, Османская империя | Русский флот был атакован союзным флотом Франции и Великобритании, что привело к многочисленным потерям. |
1854 | Февраль | Война объявлена Францией и Великобританией на стороне Османской империи | Россия, Франция, Великобритания | Франция и Великобритания присоединились к османской стороне конфликта, чтобы сдержать рост влияния Российской империи в регионе. |
1854 | Июнь | Война распространилась на Балканы | Россия, Франция, Великобритания, Османская империя | Битва при Алма: Российская армия одержала победу над войсками Франции и Великобритании, но не смогла продвинуться дальше. |
1854 | Сентябрь | Осада и захват Севастополя | Россия, Франция, Великобритания, Османская империя | Российская армия удерживала Севастополь в течение одного года, несмотря на многочисленные атаки союзных сил. |
1855 | Март | Битва в Красной бухте | Россия, Франция, Великобритания | Российская армия потерпела поражение, но смогла сохранить позиции в Севастополе. |
1855 | Август | Понятчикский договор | Россия, Франция, Великобритания | В соглашении было установлено, что Османская империя получает поддержку союзников для защиты своих интересов, а Российская империя теряет преимущественный статус в Черном море. |
1855 | Сентябрь | Освобождение Севастополя | Россия, Франция, Великобритания | Севастополь был освобожден от осады, хотя Российская империя потеряла много солдат и ресурсов. |
1856 | Февраль | Парижский мирный договор | Россия, Франция, Великобритания, Османская империя | Все стороны согласились на прекращение войны. Россия возвращала все захваченные территории, а Черное море стало нейтральным для всех стран (кроме России). |

В Крымской войне участвовали Россия (против Османской империи, Франции и Великобритании) и Османская империя (поддерживаемая Францией и Великобританией). Итоги войны включали захват Россией турецкой крепости Силястря, поражение русского флота в Синопе, присоединение Франции и Великобритании к Османской империи, осаду и захват Севастополя, битву в Красной бухте, Понятчикский договор, освобождение Севастополя и заключение Парижского мирного договора.

Эти события важны, потому что они привели к изменениям на политической и географической карте Европы. Война позволила России укрепить свое влияние и контроль над Черным морем и Кавказом, но также вызвала большие потери и сопротивление союзных сил. Договор оставил Черное море нейтральной территорией, а Османская империя получила поддержку Франции и Великобритании.

Надеюсь, что эта информация поможет вам систематизировать информацию о Крымской войне 1853-1856 гг.
4,8(98 оценок)
Проверить ответ в нейросети
Это интересно:
Новые ответы от MOGZ: История
logo
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?
Спроси Mozg
Открыть лучший ответ