Вариант 4: Вариант 5: Вариант 6:
1). 3 7). -42 1). -51 7). -95 1). 0 7). 7
2). 0 8). 14 2). 11 8). -96 2). -14 8). -53
3). -62 9). 61 3). -87 9). -38 3). -78 9). 19
4). 0 10). -33 4). 73 10). -52 4). -95 10). -47
5). -42 11). -73 5). -73 11). 0 5). 0 11). -29
6). -94 12). -60 6). 2 12). 0 6). -44 12). 11
Вариант 7: Вариант 8: Вариант 9:
1). 0 7). -35 1). 0 7). -27 1). 0 7). -51
2). -61 8). 3 2). -7 8). -99 2). -78 8). 3
3). 0 9). -42 3). -98 9). 4 3). 57 9). 0
4). -86 10). 15 4). -84 10). 68 4). 16 10). -58
5). 98 11). -69 5). 48 11). -60 5). -57 11). -43
6). -13 12). -99 6). -58 12). 0 6). -49 12). -57
у - площадь второго поля
0,65х + 0,45у = 0,53( Х + у )
0,65х + 0,45у = 0,53х + 0,53у
0,12х = 0,08у
12х = 8у
у = 1,5х
Х + у = 2,5х ( общая площадь )
Х : 2,5х = 1 : 2,5 = 0,4 ( части )
ответ 0,4 части