М
Молодежь
К
Компьютеры-и-электроника
Д
Дом-и-сад
С
Стиль-и-уход-за-собой
П
Праздники-и-традиции
Т
Транспорт
П
Путешествия
С
Семейная-жизнь
Ф
Философия-и-религия
Б
Без категории
М
Мир-работы
Х
Хобби-и-рукоделие
И
Искусство-и-развлечения
В
Взаимоотношения
З
Здоровье
К
Кулинария-и-гостеприимство
Ф
Финансы-и-бизнес
П
Питомцы-и-животные
О
Образование
О
Образование-и-коммуникации
iPadmaksi123
iPadmaksi123
14.09.2020 19:41 •  Математика

Из 100кг подсолнечника получает 50 килограмм масла сколько нужно килограмм подсолнечника чтобы получить 3 тонны масла

👇
Ответ:
savolyukm
savolyukm
14.09.2020

1) 100:50=2 - в два раза меньше

2) 3000*2=6000 (кг)

ответ: нужно 6000кг подсолнечника.

Удачи в изучении Математики!

4,5(84 оценок)
Ответ:
Nikaaazhh
Nikaaazhh
14.09.2020
1) 100 : 50 = 2 ( кг. ) - подсолнечника в 2 раза меньше масла
2) 3000 * 2 = 6000 = 6 т.  - подсолнечника нужно 
4,6(21 оценок)
Открыть все ответы
Ответ:
korablevabella
korablevabella
14.09.2020

1 - 4 классы Математика 18+9 б

Вычислите: – 5 – ( – 2) + 3

Укажите, какие из перечисленных чисел 2456; 2513; 2517; 3525 делятся

а) на 2 б) на 3 в) на 4? ответ поясните.

Используя диаграмму, укажите, в какой из этих стран численность населения наименьшая?

Укажите верную пропорцию.

а) 3,6 : 4,8 = 3 : 4 б) 2,5 : 7,5 = 50 : 100 в) 4 : 8 = 12 : 36 г) 125 : 25 = 27 : 81

Даны числа:- 2 5/6; -8; 4/5; - 7/9;0. Укажите, какое из них имеет наибольший модуль.

Сократите дробь 165/465

Вычислите: 7/18+ 2/24

Упростите выражение: 5(3 + 2х) – 2(12 – 8х)

Решите уравнение:10 – 2(3х + 5) = 4(х – 2)

Туристы были в пути три дня. В первый день они преодолели 25% всего расстояния, во второй – 52% оставшегося, а в третий – 54 км. Найдите длину всего пути.

Двигаясь со скоростью 64 км/ч, автобус прибыл в пункт назначения через 3,5 ч. Сколько времени ему потребовалось бы на этот путь, если бы он двигался со скоростью 89,6 км/ч?

Если кто то решит заранее.

Timur2911111 16 минут назад

Попроси больше объяснений Следить Отметить нарушение

ОТВЕТИТЬ

ответы и объяснения

timur2911111 ждёт твоего решения.

ответь на вопрос и заработай .

g00glesupp0rtagent29

G00glesupp0rtagent29Середнячок

1) -5-(-2)+3=-5+2+3=0

2) 2456/2=1228 (делится) , 2456/3=818,6 (не делится), 2456/4=614 (делится)

2513/2= 1256.5 (не делится) , 2513/3=837,6 (не делится), 2513/4=628,25 (не)

2517/2= 1258,5 (не делится) , 2517/3= 839 (делится), 2517/4=629,25 (не)

3525/2=1762.5 (не делится) , 3525/3=1175 (делится, 3525/4=881,25 (не)

3) нету картинки и диаграммы

4) а) верно

б) 5/10

в)1/3

г)1/3

Пошаговое объяснение:

4,7(27 оценок)
Ответ:
тина136
тина136
14.09.2020

13 360,00 у.е.

Пошаговое объяснение:

Пусть х - первоначальная сумма вклада.

По окончании 3,5 лет сумма вклада составит:

х · (1 + 0,13/12)⁴²,

где 42 - количество месяцев (3,5 · 12);

0,13/12 - процентная ставка 13 % годовых в расчете на 1 месяц.

В течение следующих 4,5 лет сумма вклада увеличится до:

(х · (1 + 0,13/12)⁴²) · (1+0,09/12)⁵⁴ = 31 447,11 у.е.,

где 54 - количество месяцев (4,5 · 12);

0,9/12 - процентная ставка 9 % годовых в расчете на 1 месяц.

х = 31 447,11 /((1 + 0,13/12)⁴²· (1+0,09/12)⁵⁴) = 13360,00 у.е.

ответ: 13 360,00 у.е.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Проверка: помесячные расчеты

Первые 42 месяца:

1 13 360,00 1,010833333 13 504,73

2 13 504,73 1,010833333 13 651,03

3 13 651,03 1,010833333 13 798,92

4 13 798,92 1,010833333 13 948,41

5 13 948,41 1,010833333 14 099,52

6 14 099,52 1,010833333 14 252,26

7 14 252,26 1,010833333 14 406,66

8 14 406,66 1,010833333 14 562,73

9 14 562,73 1,010833333 14 720,50

10 14 720,50 1,010833333 14 879,97

11 14 879,97 1,010833333 15 041,17

12 15 041,17         1,010833333 15 204,11

13 15 204,11         1,010833333 15 368,83

14 15 368,83 1,010833333 15 535,32

15 15 535,32 1,010833333 15 703,62

16 15 703,62 1,010833333 15 873,74

17 15 873,74 1,010833333 16 045,71

18 16 045,71 1,010833333 16 219,54

19 16 219,54 1,010833333 16 395,25

20 16 395,25 1,010833333 16 572,86

21 16 572,86 1,010833333 16 752,40

22 16 752,40 1,010833333 16 933,89

23 16 933,89 1,010833333 17 117,34

24 17 117,34         1,010833333 17 302,78

25 17 302,78 1,010833333 17 490,22

26 17 490,22 1,010833333 17 679,70

27 17 679,70 1,010833333 17 871,23

28 17 871,23         1,010833333 18 064,83

29 18 064,83 1,010833333 18 260,54

30 18 260,54 1,010833333 18 458,36

31 18 458,36 1,010833333 18 658,33

32 18 658,33 1,010833333 18 860,46

33 18 860,46 1,010833333 19 064,78

34 19 064,78 1,010833333 19 271,31

35 19 271,31         1,010833333 19 480,09

36 19 480,09 1,010833333 19 691,12

37 19 691,12         1,010833333 19 904,44

38 19 904,44 1,010833333 20 120,07

39 20 120,07 1,010833333 20 338,04

40 20 338,04 1,010833333 20 558,37

41 20 558,37 1,010833333 20 781,08

42 20 781,08 1,010833333 21 006,21

Следующие 54 месяца:

1 21 006,21 1,0075 21 163,76

2 21 163,76 1,0075 21 322,49

3 21 322,49 1,0075 21 482,41

4 21 482,41 1,0075 21 643,52

5 21 643,52 1,0075 21 805,85

6 21 805,85 1,0075 21 969,39

7 21 969,39 1,0075 22 134,17

8 22 134,17         1,0075 22 300,17

9 22 300,17 1,0075 22 467,42

10 22 467,42 1,0075 22 635,93

11 22 635,93 1,0075 22 805,70

12 22 805,70 1,0075 22 976,74

13 22 976,74 1,0075 23 149,07

14 23 149,07 1,0075 23 322,68

15 23 322,68 1,0075 23 497,60

16 23 497,60 1,0075 23 673,84

17 23 673,84 1,0075 23 851,39

18 23 851,39 1,0075 24 030,28

19 24 030,28 1,0075 24 210,50

20 24 210,50 1,0075 24 392,08

21 24 392,08 1,0075 24 575,02

22 24 575,02 1,0075 24 759,33

23 24 759,33 1,0075 24 945,03

24 24 945,03 1,0075 25 132,12

25 25 132,12 1,0075 25 320,61

26 25 320,61 1,0075 25 510,51

27 25 510,51 1,0075 25 701,84

28 25 701,84 1,0075 25 894,61

29 25 894,61 1,0075 26 088,81

30 26 088,81 1,0075 26 284,48

31 26 284,48 1,0075 26 481,61

32 26 481,61 1,0075 26 680,23

33 26 680,23 1,0075 26 880,33

34 26 880,33 1,0075 27 081,93

35 27 081,93 1,0075 27 285,05

36 27 285,05 1,0075 27 489,68

37 27 489,68 1,0075 27 695,86

38 27 695,86 1,0075 27 903,57

39 27 903,57 1,0075 28 112,85

40 28 112,85 1,0075 28 323,70

41 28 323,70 1,0075 28 536,13

42 28 536,13 1,0075 28 750,15

43 28 750,15 1,0075 28 965,77

44 28 965,77 1,0075 29 183,02

45 29 183,02 1,0075 29 401,89

46 29 401,89 1,0075 29 622,40

47 29 622,40 1,0075 29 844,57

48 29 844,57 1,0075 30 068,41

49 30 068,41 1,0075 30 293,92

50 30 293,92 1,0075 30 521,12

51 30 521,12 1,0075 30 750,03

52 30 750,03 1,0075 30 980,66

53 30 980,66 1,0075 31 213,01

54 31 213,01         1,0075 31 447,11

ИТОГО на счете: 31 447,11 - что соответствует условию задачи.⁴) = 31 447,11

4,7(82 оценок)
Это интересно:
Новые ответы от MOGZ: Математика
logo
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?
Спроси Mozg
Открыть лучший ответ